이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K40/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K40 열차 시간표
1호선 K40 열차의 인천 → 소요산, 인천 → 동두천 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회인천 → 소요산
평일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 인천 | — | 07:58:00 |
| 동인천 | 08:01:30 | 08:02:00 |
| 도원 | 08:03:30 | 08:04:00 |
| 제물포 | 08:05:30 | 08:06:00 |
| 도화 | 08:07:30 | 08:08:00 |
| 주안 | 08:09:30 | 08:10:00 |
| 간석 | 08:12:00 | 08:12:30 |
| 동암 | 08:14:30 | 08:15:00 |
| 백운 | 08:17:00 | 08:17:30 |
| 부평 | 08:20:00 | 08:20:30 |
| 부개 | 08:22:30 | 08:23:00 |
| 송내 | 08:24:30 | 08:25:00 |
| 중동 | 08:26:30 | 08:27:00 |
| 부천 | 08:29:00 | 08:29:30 |
| 소사 | 08:31:00 | 08:31:30 |
| 역곡 | 08:33:30 | 08:34:00 |
| 온수 | 08:35:30 | 08:36:00 |
| 오류동 | 08:38:30 | 08:39:00 |
| 개봉 | 08:41:00 | 08:41:30 |
| 구일 | 08:43:00 | 08:43:30 |
| 구로 | 08:45:30 | 08:46:30 |
| 신도림 | 08:48:30 | 08:49:00 |
| 영등포 | 08:51:00 | 08:51:30 |
| 신길 | 08:53:30 | 08:54:00 |
| 대방 | 08:55:00 | 08:55:30 |
| 노량진 | 08:57:30 | 08:58:00 |
| 용산 | 09:01:00 | 09:01:30 |
| 남영 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 서울 | 09:06:30 | 09:07:00 |
| 시청 | 09:09:00 | 09:09:30 |
| 종각 | 09:11:30 | 09:12:00 |
| 종로3가 | 09:13:30 | 09:14:00 |
| 종로5가 | 09:15:30 | 09:16:00 |
| 동대문 | 09:17:30 | 09:18:00 |
| 동묘앞 | 09:19:30 | 09:20:00 |
| 신설동 | 09:21:30 | 09:22:00 |
| 제기동 | 09:23:30 | 09:24:00 |
| 청량리 | 09:25:30 | 09:26:00 |
| 회기 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 외대앞 | 09:30:30 | 09:31:00 |
| 신이문 | 09:32:00 | 09:32:30 |
| 석계 | 09:34:30 | 09:35:00 |
| 광운대 | 09:37:00 | 09:38:00 |
| 월계 | 09:39:30 | 09:40:00 |
| 녹천 | 09:42:00 | 09:42:30 |
| 창동 | 09:44:00 | 09:44:30 |
| 방학 | 09:46:30 | 09:47:00 |
| 도봉 | 09:48:30 | 09:49:00 |
| 도봉산 | 09:50:30 | 09:51:00 |
| 망월사 | 09:53:30 | 09:54:00 |
| 회룡 | 09:56:00 | 09:56:30 |
| 의정부 | 09:59:00 | 09:59:30 |
| 가능 | 10:01:30 | 10:02:00 |
| 녹양 | 10:03:30 | 10:04:00 |
| 양주 | 10:06:00 | 10:06:30 |
| 덕계 | 10:11:00 | 10:11:30 |
| 덕정 | 10:14:30 | 10:15:00 |
| 지행 | 10:19:30 | 10:20:00 |
| 동두천중앙 | 10:21:30 | 10:22:00 |
| 보산 | 10:24:00 | 10:24:30 |
| 동두천 | 10:26:30 | 10:27:00 |
| 소요산 | 10:30:30 | — |
인천 → 소요산
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 인천 | — | 07:58:00 |
| 동인천 | 08:01:30 | 08:02:00 |
| 도원 | 08:03:30 | 08:04:00 |
| 제물포 | 08:05:30 | 08:06:00 |
| 도화 | 08:07:30 | 08:08:00 |
| 주안 | 08:09:30 | 08:10:00 |
| 간석 | 08:12:00 | 08:12:30 |
| 동암 | 08:14:30 | 08:15:00 |
| 백운 | 08:17:00 | 08:17:30 |
| 부평 | 08:20:00 | 08:20:30 |
| 부개 | 08:22:30 | 08:23:00 |
| 송내 | 08:24:30 | 08:25:00 |
| 중동 | 08:26:30 | 08:27:00 |
| 부천 | 08:29:00 | 08:29:30 |
| 소사 | 08:31:00 | 08:31:30 |
| 역곡 | 08:33:30 | 08:34:00 |
| 온수 | 08:35:30 | 08:36:00 |
| 오류동 | 08:38:30 | 08:39:00 |
| 개봉 | 08:41:00 | 08:41:30 |
| 구일 | 08:43:00 | 08:43:30 |
| 구로 | 08:45:30 | 08:46:30 |
| 신도림 | 08:48:30 | 08:49:00 |
| 영등포 | 08:51:00 | 08:51:30 |
| 신길 | 08:53:30 | 08:54:00 |
| 대방 | 08:55:00 | 08:55:30 |
| 노량진 | 08:57:30 | 08:58:00 |
| 용산 | 09:01:00 | 09:01:30 |
| 남영 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 서울 | 09:06:30 | 09:07:00 |
| 시청 | 09:09:00 | 09:09:30 |
| 종각 | 09:11:30 | 09:12:00 |
| 종로3가 | 09:13:30 | 09:14:00 |
| 종로5가 | 09:15:30 | 09:16:00 |
| 동대문 | 09:17:30 | 09:18:00 |
| 동묘앞 | 09:19:30 | 09:20:00 |
| 신설동 | 09:21:30 | 09:22:00 |
| 제기동 | 09:23:30 | 09:24:00 |
| 청량리 | 09:25:30 | 09:26:00 |
| 회기 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 외대앞 | 09:30:30 | 09:31:00 |
| 신이문 | 09:32:00 | 09:32:30 |
| 석계 | 09:34:30 | 09:35:00 |
| 광운대 | 09:37:00 | 09:38:00 |
| 월계 | 09:39:30 | 09:40:00 |
| 녹천 | 09:42:00 | 09:42:30 |
| 창동 | 09:44:00 | 09:44:30 |
| 방학 | 09:46:30 | 09:47:00 |
| 도봉 | 09:48:30 | 09:49:00 |
| 도봉산 | 09:50:30 | 09:51:00 |
| 망월사 | 09:53:30 | 09:54:00 |
| 회룡 | 09:56:00 | 09:56:30 |
| 의정부 | 09:59:00 | 09:59:30 |
| 가능 | 10:01:30 | 10:02:00 |
| 녹양 | 10:03:30 | 10:04:00 |
| 양주 | 10:06:00 | 10:06:30 |
| 마전신호장 | — | 10:08:00 |
| 덕계 | 10:11:00 | 10:11:30 |
| 덕정 | 10:14:30 | 10:15:00 |
| 지행 | 10:19:30 | 10:20:00 |
| 동두천중앙 | 10:21:30 | 10:22:00 |
| 보산 | 10:24:00 | 10:24:30 |
| 동두천 | 10:26:30 | 10:27:00 |
| 소요산 | 10:30:30 | — |
인천 → 동두천
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-02-28
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 인천 | — | 08:15:00 |
| 동인천 | 08:18:30 | 08:19:00 |
| 도원 | 08:20:30 | 08:21:00 |
| 제물포 | 08:22:30 | 08:23:00 |
| 도화 | 08:24:30 | 08:25:00 |
| 주안 | 08:26:30 | 08:27:00 |
| 간석 | 08:29:00 | 08:29:30 |
| 동암 | 08:31:30 | 08:32:00 |
| 백운 | 08:34:00 | 08:34:30 |
| 부평 | 08:37:00 | 08:37:30 |
| 부개 | 08:39:30 | 08:40:00 |
| 송내 | 08:41:30 | 08:42:00 |
| 중동 | 08:43:30 | 08:44:00 |
| 부천 | 08:46:00 | 08:46:30 |
| 소사 | 08:48:00 | 08:48:30 |
| 역곡 | 08:50:30 | 08:51:00 |
| 온수 | 08:52:30 | 08:53:00 |
| 오류동 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 개봉 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 구일 | 09:00:00 | 09:00:30 |
| 구로 | 09:02:30 | 09:03:30 |
| 신도림 | 09:05:30 | 09:06:00 |
| 영등포 | 09:08:00 | 09:08:30 |
| 신길 | 09:10:30 | 09:11:00 |
| 대방 | 09:12:00 | 09:12:30 |
| 노량진 | 09:14:30 | 09:15:00 |
| 용산 | 09:18:00 | 09:18:30 |
| 남영 | 09:20:30 | 09:21:00 |
| 서울 | 09:23:30 | 09:24:00 |
| 시청 | 09:26:00 | 09:26:30 |
| 종각 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 종로3가 | 09:30:30 | 09:31:00 |
| 종로5가 | 09:32:30 | 09:33:00 |
| 동대문 | 09:34:30 | 09:35:00 |
| 동묘앞 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 신설동 | 09:38:30 | 09:39:00 |
| 제기동 | 09:40:30 | 09:41:00 |
| 청량리 | 09:42:30 | 09:43:00 |
| 회기 | 09:45:30 | 09:46:00 |
| 외대앞 | 09:47:30 | 09:48:00 |
| 신이문 | 09:49:00 | 09:49:30 |
| 석계 | 09:51:30 | 09:52:00 |
| 광운대 | 09:54:00 | 09:55:00 |
| 월계 | 09:56:30 | 09:57:00 |
| 녹천 | 09:59:00 | 09:59:30 |
| 창동 | 10:01:00 | 10:01:30 |
| 방학 | 10:03:30 | 10:04:00 |
| 도봉 | 10:05:30 | 10:06:00 |
| 도봉산 | 10:07:30 | 10:08:00 |
| 망월사 | 10:10:30 | 10:11:00 |
| 회룡 | 10:13:00 | 10:13:30 |
| 의정부 | 10:16:00 | 10:16:30 |
| 가능 | 10:18:30 | 10:19:00 |
| 녹양 | 10:20:30 | 10:21:00 |
| 양주 | 10:23:00 | 10:23:30 |
| 마전신호장 | — | 10:25:00 |
| 덕계 | 10:28:00 | 10:28:30 |
| 덕정 | 10:31:30 | 10:32:00 |
| 지행 | 10:36:30 | 10:37:00 |
| 동두천중앙 | 10:38:30 | 10:39:00 |
| 보산 | 10:41:00 | 10:41:30 |
| 동두천 | 10:43:30 | — |