이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K604/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K604 열차 시간표
1호선 K604 열차의 신창 → 광운대 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회신창 → 광운대
일요일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 신창 | — | 05:00:00 |
| 온양온천 | 05:04:30 | 05:05:00 |
| 배방 | 05:09:00 | 05:09:30 |
| 탕정 | 05:12:30 | 05:13:00 |
| 아산 | 05:15:30 | 05:16:00 |
| 쌍용 | 05:18:00 | 05:18:30 |
| 봉명 | 05:20:30 | 05:21:00 |
| 천안 | 05:23:00 | 05:23:30 |
| 두정 | 05:27:30 | 05:28:00 |
| 직산 | 05:32:30 | 05:33:00 |
| 성환 | 05:37:00 | 05:37:30 |
| 평택 | 05:44:00 | 05:44:30 |
| 평택지제 | 05:48:30 | 05:49:00 |
| 서정리 | 05:53:00 | 05:53:30 |
| 송탄 | 05:56:00 | 05:56:30 |
| 진위 | 05:59:30 | 06:00:00 |
| 오산 | 06:03:00 | 06:03:30 |
| 오산대 | 06:07:00 | 06:07:30 |
| 세마 | 06:10:00 | 06:10:30 |
| 병점 | 06:13:00 | 06:14:00 |
| 세류 | 06:18:00 | 06:18:30 |
| 수원 | 06:21:30 | 06:22:00 |
| 화서 | 06:24:30 | 06:25:00 |
| 성균관대 | 06:27:30 | 06:28:00 |
| 의왕 | 06:31:00 | 06:31:30 |
| 당정 | 06:33:30 | 06:34:00 |
| 군포 | 06:35:30 | 06:36:00 |
| 금정 | 06:39:00 | 06:39:30 |
| 명학 | 06:41:30 | 06:42:00 |
| 안양 | 06:44:30 | 06:45:00 |
| 관악 | 06:47:30 | 06:48:00 |
| 석수 | 06:50:00 | 06:50:30 |
| 금천구청 | 06:53:00 | 06:53:30 |
| 독산 | 06:55:30 | 06:56:00 |
| 가산디지털단지 | 06:58:00 | 06:58:30 |
| 구로 | 07:02:30 | 07:03:30 |
| 신도림 | 07:05:30 | 07:06:00 |
| 영등포 | 07:08:00 | 07:08:30 |
| 신길 | 07:10:30 | 07:11:00 |
| 대방 | 07:12:00 | 07:12:30 |
| 노량진 | 07:14:30 | 07:15:00 |
| 용산 | 07:18:00 | 07:18:30 |
| 남영 | 07:20:30 | 07:21:00 |
| 서울 | 07:23:30 | 07:24:00 |
| 시청 | 07:26:00 | 07:26:30 |
| 종각 | 07:28:30 | 07:29:00 |
| 종로3가 | 07:30:30 | 07:31:00 |
| 종로5가 | 07:32:30 | 07:33:00 |
| 동대문 | 07:34:30 | 07:35:00 |
| 동묘앞 | 07:36:30 | 07:37:00 |
| 신설동 | 07:38:30 | 07:39:00 |
| 제기동 | 07:40:30 | 07:41:00 |
| 청량리 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 회기 | 07:45:30 | 07:46:00 |
| 외대앞 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 신이문 | 07:49:00 | 07:49:30 |
| 석계 | 07:51:30 | 07:52:00 |
| 광운대 | 07:54:00 | — |
신창 → 광운대
토요일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 신창 | — | 05:00:00 |
| 온양온천 | 05:04:30 | 05:05:00 |
| 배방 | 05:09:00 | 05:09:30 |
| 탕정 | 05:12:30 | 05:13:00 |
| 아산 | 05:15:30 | 05:16:00 |
| 쌍용 | 05:18:00 | 05:18:30 |
| 봉명 | 05:20:30 | 05:21:00 |
| 천안 | 05:23:00 | 05:23:30 |
| 두정 | 05:27:30 | 05:28:00 |
| 직산 | 05:32:30 | 05:33:00 |
| 성환 | 05:37:00 | 05:37:30 |
| 평택 | 05:44:00 | 05:44:30 |
| 평택지제 | 05:48:30 | 05:49:00 |
| 서정리 | 05:53:00 | 05:53:30 |
| 송탄 | 05:56:00 | 05:56:30 |
| 진위 | 05:59:30 | 06:00:00 |
| 오산 | 06:03:00 | 06:03:30 |
| 오산대 | 06:07:00 | 06:07:30 |
| 세마 | 06:10:00 | 06:10:30 |
| 병점 | 06:13:00 | 06:14:00 |
| 세류 | 06:18:00 | 06:18:30 |
| 수원 | 06:21:30 | 06:22:00 |
| 화서 | 06:24:30 | 06:25:00 |
| 성균관대 | 06:27:30 | 06:28:00 |
| 의왕 | 06:31:00 | 06:31:30 |
| 당정 | 06:33:30 | 06:34:00 |
| 군포 | 06:35:30 | 06:36:00 |
| 금정 | 06:39:00 | 06:39:30 |
| 명학 | 06:41:30 | 06:42:00 |
| 안양 | 06:44:30 | 06:45:00 |
| 관악 | 06:47:30 | 06:48:00 |
| 석수 | 06:50:00 | 06:50:30 |
| 금천구청 | 06:53:00 | 06:53:30 |
| 독산 | 06:55:30 | 06:56:00 |
| 가산디지털단지 | 06:58:00 | 06:58:30 |
| 구로 | 07:02:30 | 07:03:30 |
| 신도림 | 07:05:30 | 07:06:00 |
| 영등포 | 07:08:00 | 07:08:30 |
| 신길 | 07:10:30 | 07:11:00 |
| 대방 | 07:12:00 | 07:12:30 |
| 노량진 | 07:14:30 | 07:15:00 |
| 용산 | 07:18:00 | 07:18:30 |
| 남영 | 07:20:30 | 07:21:00 |
| 서울 | 07:23:30 | 07:24:00 |
| 시청 | 07:26:00 | 07:26:30 |
| 종각 | 07:28:30 | 07:29:00 |
| 종로3가 | 07:30:30 | 07:31:00 |
| 종로5가 | 07:32:30 | 07:33:00 |
| 동대문 | 07:34:30 | 07:35:00 |
| 동묘앞 | 07:36:30 | 07:37:00 |
| 신설동 | 07:38:30 | 07:39:00 |
| 제기동 | 07:40:30 | 07:41:00 |
| 청량리 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 회기 | 07:45:30 | 07:46:00 |
| 외대앞 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 신이문 | 07:49:00 | 07:49:30 |
| 석계 | 07:51:30 | 07:52:00 |
| 광운대 | 07:54:00 | — |
신창 → 광운대
평일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 신창 | — | 05:00:00 |
| 온양온천 | 05:04:30 | 05:05:00 |
| 배방 | 05:09:00 | 05:09:30 |
| 탕정 | 05:12:30 | 05:13:00 |
| 아산 | 05:15:30 | 05:16:00 |
| 쌍용 | 05:18:00 | 05:18:30 |
| 봉명 | 05:20:30 | 05:21:00 |
| 천안 | 05:23:00 | 05:23:30 |
| 두정 | 05:27:30 | 05:28:00 |
| 직산 | 05:32:30 | 05:33:00 |
| 성환 | 05:37:00 | 05:37:30 |
| 평택 | 05:44:00 | 05:44:30 |
| 평택지제 | 05:48:30 | 05:49:00 |
| 서정리 | 05:53:00 | 05:53:30 |
| 송탄 | 05:56:00 | 05:56:30 |
| 진위 | 05:59:30 | 06:00:00 |
| 오산 | 06:03:00 | 06:03:30 |
| 오산대 | 06:07:00 | 06:07:30 |
| 세마 | 06:10:00 | 06:10:30 |
| 병점 | 06:13:00 | 06:14:00 |
| 세류 | 06:18:00 | 06:18:30 |
| 수원 | 06:21:30 | 06:22:00 |
| 화서 | 06:24:30 | 06:25:00 |
| 성균관대 | 06:27:30 | 06:28:00 |
| 의왕 | 06:31:00 | 06:31:30 |
| 당정 | 06:33:30 | 06:34:00 |
| 군포 | 06:35:30 | 06:36:00 |
| 금정 | 06:39:00 | 06:39:30 |
| 명학 | 06:41:30 | 06:42:00 |
| 안양 | 06:44:30 | 06:45:00 |
| 관악 | 06:47:30 | 06:48:00 |
| 석수 | 06:50:00 | 06:50:30 |
| 금천구청 | 06:53:00 | 06:53:30 |
| 독산 | 06:55:30 | 06:56:00 |
| 가산디지털단지 | 06:58:00 | 06:58:30 |
| 구로 | 07:02:30 | 07:03:30 |
| 신도림 | 07:05:30 | 07:06:00 |
| 영등포 | 07:08:00 | 07:08:30 |
| 신길 | 07:10:30 | 07:11:00 |
| 대방 | 07:12:00 | 07:12:30 |
| 노량진 | 07:14:30 | 07:15:00 |
| 용산 | 07:18:00 | 07:18:30 |
| 남영 | 07:20:30 | 07:21:00 |
| 서울 | 07:23:30 | 07:24:00 |
| 시청 | 07:26:00 | 07:26:30 |
| 종각 | 07:28:30 | 07:29:00 |
| 종로3가 | 07:30:30 | 07:31:00 |
| 종로5가 | 07:32:30 | 07:33:00 |
| 동대문 | 07:34:30 | 07:35:00 |
| 동묘앞 | 07:36:30 | 07:37:00 |
| 신설동 | 07:38:30 | 07:39:00 |
| 제기동 | 07:40:30 | 07:41:00 |
| 청량리 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 회기 | 07:45:30 | 07:46:00 |
| 외대앞 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 신이문 | 07:49:00 | 07:49:30 |
| 석계 | 07:51:30 | 07:52:00 |
| 광운대 | 07:54:00 | — |
신창 → 광운대
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 신창 | — | 05:00:00 |
| 온양온천 | 05:04:30 | 05:05:00 |
| 배방 | 05:09:00 | 05:09:30 |
| 탕정 | 05:12:30 | 05:13:00 |
| 아산 | 05:15:30 | 05:16:00 |
| 쌍용(나사렛대) | 05:18:00 | 05:18:30 |
| 봉명 | 05:20:30 | 05:21:00 |
| 천안 | 05:23:00 | 05:23:30 |
| 두정 | 05:27:30 | 05:28:00 |
| 직산 | 05:32:30 | 05:33:00 |
| 성환 | 05:37:00 | 05:37:30 |
| 평택 | 05:44:00 | 05:44:30 |
| 평택지제 | 05:48:30 | 05:49:00 |
| 서정리 | 05:53:00 | 05:53:30 |
| 송탄 | 05:56:00 | 05:56:30 |
| 진위 | 05:59:30 | 06:00:00 |
| 오산 | 06:03:00 | 06:03:30 |
| 오산대 | 06:07:00 | 06:07:30 |
| 세마 | 06:10:00 | 06:10:30 |
| 병점 | 06:13:00 | 06:14:00 |
| 세류 | 06:18:00 | 06:18:30 |
| 수원 | 06:21:30 | 06:22:00 |
| 화서 | 06:24:30 | 06:25:00 |
| 성균관대 | 06:27:30 | 06:28:00 |
| 의왕 | 06:31:00 | 06:31:30 |
| 당정 | 06:33:30 | 06:34:00 |
| 군포 | 06:35:30 | 06:36:00 |
| 금정 | 06:39:00 | 06:39:30 |
| 명학 | 06:41:30 | 06:42:00 |
| 안양 | 06:44:30 | 06:45:00 |
| 관악 | 06:47:30 | 06:48:00 |
| 석수 | 06:50:00 | 06:50:30 |
| 금천구청 | 06:53:00 | 06:53:30 |
| 독산 | 06:55:30 | 06:56:00 |
| 가산디지털단지 | 06:58:00 | 06:58:30 |
| 구로 | 07:02:30 | 07:03:30 |
| 신도림 | 07:05:30 | 07:06:00 |
| 영등포 | 07:08:00 | 07:08:30 |
| 신길 | 07:10:30 | 07:11:00 |
| 대방 | 07:12:00 | 07:12:30 |
| 노량진 | 07:14:30 | 07:15:00 |
| 용산 | 07:18:00 | 07:18:30 |
| 남영 | 07:20:30 | 07:21:00 |
| 서울 | 07:23:30 | 07:24:00 |
| 시청 | 07:26:00 | 07:26:30 |
| 종각 | 07:28:30 | 07:29:00 |
| 종로3가 | 07:30:30 | 07:31:00 |
| 종로5가 | 07:32:30 | 07:33:00 |
| 동대문 | 07:34:30 | 07:35:00 |
| 동묘앞 | 07:36:30 | 07:37:00 |
| 신설동 | 07:38:30 | 07:39:00 |
| 제기동 | 07:40:30 | 07:41:00 |
| 청량리 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 회기 | 07:45:30 | 07:46:00 |
| 외대앞 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 신이문 | 07:49:00 | 07:49:30 |
| 석계 | 07:51:30 | 07:52:00 |
| 광운대 | 07:54:00 | — |
신창 → 광운대
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 신창 | — | 05:00:00 |
| 온양온천 | 05:04:30 | 05:05:00 |
| 배방 | 05:09:00 | 05:09:30 |
| 탕정 | 05:12:30 | 05:13:00 |
| 아산 | 05:15:30 | 05:16:00 |
| 쌍용(나사렛대) | 05:18:00 | 05:18:30 |
| 봉명 | 05:20:30 | 05:21:00 |
| 천안 | 05:23:00 | 05:23:30 |
| 두정 | 05:27:30 | 05:28:00 |
| 직산 | 05:32:30 | 05:33:00 |
| 성환 | 05:37:00 | 05:37:30 |
| 평택 | 05:44:00 | 05:44:30 |
| 평택지제 | 05:48:30 | 05:49:00 |
| 서정리 | 05:53:00 | 05:53:30 |
| 송탄 | 05:56:00 | 05:56:30 |
| 진위 | 05:59:30 | 06:00:00 |
| 오산 | 06:03:00 | 06:03:30 |
| 오산대 | 06:07:00 | 06:07:30 |
| 세마 | 06:10:00 | 06:10:30 |
| 병점 | 06:13:00 | 06:14:00 |
| 세류 | 06:18:00 | 06:18:30 |
| 수원 | 06:21:30 | 06:22:00 |
| 화서 | 06:24:30 | 06:25:00 |
| 성균관대 | 06:27:30 | 06:28:00 |
| 의왕 | 06:31:00 | 06:31:30 |
| 당정 | 06:33:30 | 06:34:00 |
| 군포 | 06:35:30 | 06:36:00 |
| 금정 | 06:39:00 | 06:39:30 |
| 명학 | 06:41:30 | 06:42:00 |
| 안양 | 06:44:30 | 06:45:00 |
| 관악 | 06:47:30 | 06:48:00 |
| 석수 | 06:50:00 | 06:50:30 |
| 금천구청 | 06:53:00 | 06:53:30 |
| 독산 | 06:55:30 | 06:56:00 |
| 가산디지털단지 | 06:58:00 | 06:58:30 |
| 구로 | 07:02:30 | 07:03:30 |
| 신도림 | 07:05:30 | 07:06:00 |
| 영등포 | 07:08:00 | 07:08:30 |
| 신길 | 07:10:30 | 07:11:00 |
| 대방 | 07:12:00 | 07:12:30 |
| 노량진 | 07:14:30 | 07:15:00 |
| 용산 | 07:18:00 | 07:18:30 |
| 남영 | 07:20:30 | 07:21:00 |
| 서울 | 07:23:30 | 07:24:00 |
| 시청 | 07:26:00 | 07:26:30 |
| 종각 | 07:28:30 | 07:29:00 |
| 종로3가 | 07:30:30 | 07:31:00 |
| 종로5가 | 07:32:30 | 07:33:00 |
| 동대문 | 07:34:30 | 07:35:00 |
| 동묘앞 | 07:36:30 | 07:37:00 |
| 신설동 | 07:38:30 | 07:39:00 |
| 제기동 | 07:40:30 | 07:41:00 |
| 청량리 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 회기 | 07:45:30 | 07:46:00 |
| 외대앞 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 신이문 | 07:49:00 | 07:49:30 |
| 석계 | 07:51:30 | 07:52:00 |
| 광운대 | 07:54:00 | — |