이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K618/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K618 열차 시간표
1호선 K618 열차의 천안 → 청량리, 천안 → 구로 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회천안 → 청량리
일요일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 천안 | — | 07:34:00 |
| 두정 | 07:38:00 | 07:38:30 |
| 직산 | 07:43:00 | 07:43:30 |
| 성환 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 평택 | 07:54:30 | 07:55:00 |
| 평택지제 | 07:59:00 | 07:59:30 |
| 서정리 | 08:03:30 | 08:04:00 |
| 송탄 | 08:06:30 | 08:07:00 |
| 진위 | 08:10:00 | 08:10:30 |
| 오산 | 08:13:30 | 08:14:00 |
| 오산대 | 08:17:30 | 08:18:00 |
| 세마 | 08:20:30 | 08:21:00 |
| 병점 | 08:23:30 | 08:24:30 |
| 세류 | 08:28:30 | 08:29:00 |
| 수원 | 08:32:00 | 08:32:30 |
| 화서 | 08:35:00 | 08:35:30 |
| 성균관대 | 08:38:00 | 08:38:30 |
| 의왕 | 08:41:30 | 08:42:00 |
| 당정 | 08:44:00 | 08:44:30 |
| 군포 | 08:46:00 | 08:46:30 |
| 금정 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 명학 | 08:52:00 | 08:52:30 |
| 안양 | 08:55:00 | 08:55:30 |
| 관악 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 석수 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 금천구청 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 독산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 가산디지털단지 | 09:08:30 | 09:09:00 |
| 구로 | 09:13:00 | 09:14:00 |
| 신도림 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 영등포 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 신길 | 09:21:00 | 09:21:30 |
| 대방 | 09:22:30 | 09:23:00 |
| 노량진 | 09:25:00 | 09:25:30 |
| 용산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 남영 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 서울 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 시청 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 종각 | 09:39:00 | 09:39:30 |
| 종로3가 | 09:41:00 | 09:41:30 |
| 종로5가 | 09:43:00 | 09:43:30 |
| 동대문 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 동묘앞 | 09:47:00 | 09:47:30 |
| 신설동 | 09:49:00 | 09:49:30 |
| 제기동 | 09:51:00 | 09:51:30 |
| 청량리 | 09:53:00 | — |
천안 → 청량리
토요일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 천안 | — | 07:34:00 |
| 두정 | 07:38:00 | 07:38:30 |
| 직산 | 07:43:00 | 07:43:30 |
| 성환 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 평택 | 07:54:30 | 07:55:00 |
| 평택지제 | 07:59:00 | 07:59:30 |
| 서정리 | 08:03:30 | 08:04:00 |
| 송탄 | 08:06:30 | 08:07:00 |
| 진위 | 08:10:00 | 08:10:30 |
| 오산 | 08:13:30 | 08:14:00 |
| 오산대 | 08:17:30 | 08:18:00 |
| 세마 | 08:20:30 | 08:21:00 |
| 병점 | 08:23:30 | 08:24:30 |
| 세류 | 08:28:30 | 08:29:00 |
| 수원 | 08:32:00 | 08:32:30 |
| 화서 | 08:35:00 | 08:35:30 |
| 성균관대 | 08:38:00 | 08:38:30 |
| 의왕 | 08:41:30 | 08:42:00 |
| 당정 | 08:44:00 | 08:44:30 |
| 군포 | 08:46:00 | 08:46:30 |
| 금정 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 명학 | 08:52:00 | 08:52:30 |
| 안양 | 08:55:00 | 08:55:30 |
| 관악 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 석수 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 금천구청 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 독산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 가산디지털단지 | 09:08:30 | 09:09:00 |
| 구로 | 09:13:00 | 09:14:00 |
| 신도림 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 영등포 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 신길 | 09:21:00 | 09:21:30 |
| 대방 | 09:22:30 | 09:23:00 |
| 노량진 | 09:25:00 | 09:25:30 |
| 용산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 남영 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 서울 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 시청 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 종각 | 09:39:00 | 09:39:30 |
| 종로3가 | 09:41:00 | 09:41:30 |
| 종로5가 | 09:43:00 | 09:43:30 |
| 동대문 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 동묘앞 | 09:47:00 | 09:47:30 |
| 신설동 | 09:49:00 | 09:49:30 |
| 제기동 | 09:51:00 | 09:51:30 |
| 청량리 | 09:53:00 | — |
천안 → 구로
평일 · 상행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 천안 | — | 07:29:00 |
| 두정 | 07:33:00 | 07:33:30 |
| 직산 | 07:38:00 | 07:38:30 |
| 성환 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 평택 | 07:49:30 | 07:50:00 |
| 평택지제 | 07:54:00 | 07:54:30 |
| 서정리 | 07:58:30 | 07:59:00 |
| 송탄 | 08:01:30 | 08:02:00 |
| 진위 | 08:05:00 | 08:05:30 |
| 오산 | 08:08:30 | 08:14:30 |
| 오산대 | 08:18:00 | 08:18:30 |
| 세마 | 08:21:00 | 08:21:30 |
| 병점 | 08:24:00 | 08:25:00 |
| 세류 | 08:29:00 | 08:29:30 |
| 수원 | 08:32:30 | 08:33:00 |
| 화서 | 08:35:30 | 08:36:00 |
| 성균관대 | 08:38:30 | 08:39:00 |
| 의왕 | 08:42:00 | 08:42:30 |
| 당정 | 08:44:30 | 08:45:00 |
| 군포 | 08:46:30 | 08:47:00 |
| 금정 | 08:50:00 | 08:50:30 |
| 명학 | 08:52:30 | 08:53:00 |
| 안양 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 관악 | 08:58:30 | 08:59:00 |
| 석수 | 09:01:00 | 09:01:30 |
| 금천구청 | 09:04:00 | 09:04:30 |
| 독산 | 09:06:30 | 09:07:00 |
| 가산디지털단지 | 09:09:00 | 09:09:30 |
| 구로 | 09:13:30 | — |
천안 → 구로
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 천안 | — | 07:29:00 |
| 두정 | 07:33:00 | 07:33:30 |
| 직산 | 07:38:00 | 07:38:30 |
| 성환 | 07:42:30 | 07:43:00 |
| 평택 | 07:49:30 | 07:50:00 |
| 평택지제 | 07:54:00 | 07:54:30 |
| 서정리 | 07:58:30 | 07:59:00 |
| 송탄 | 08:01:30 | 08:02:00 |
| 진위 | 08:05:00 | 08:05:30 |
| 오산 | 08:08:30 | 08:14:30 |
| 오산대 | 08:18:00 | 08:18:30 |
| 세마 | 08:21:00 | 08:21:30 |
| 병점 | 08:24:00 | 08:25:00 |
| 세류 | 08:29:00 | 08:29:30 |
| 수원 | 08:32:30 | 08:33:00 |
| 화서 | 08:35:30 | 08:36:00 |
| 성균관대 | 08:38:30 | 08:39:00 |
| 의왕 | 08:42:00 | 08:42:30 |
| 당정 | 08:44:30 | 08:45:00 |
| 군포 | 08:46:30 | 08:47:00 |
| 금정 | 08:50:00 | 08:50:30 |
| 명학 | 08:52:30 | 08:53:00 |
| 안양 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 관악 | 08:58:30 | 08:59:00 |
| 석수 | 09:01:00 | 09:01:30 |
| 금천구청 | 09:04:00 | 09:04:30 |
| 독산 | 09:06:30 | 09:07:00 |
| 가산디지털단지 | 09:09:00 | 09:09:30 |
| 구로 | 09:13:30 | — |
천안 → 청량리
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 천안 | — | 07:34:00 |
| 두정 | 07:38:00 | 07:38:30 |
| 직산 | 07:43:00 | 07:43:30 |
| 성환 | 07:47:30 | 07:48:00 |
| 평택 | 07:54:30 | 07:55:00 |
| 평택지제 | 07:59:00 | 07:59:30 |
| 서정리 | 08:03:30 | 08:04:00 |
| 송탄 | 08:06:30 | 08:07:00 |
| 진위 | 08:10:00 | 08:10:30 |
| 오산 | 08:13:30 | 08:14:00 |
| 오산대 | 08:17:30 | 08:18:00 |
| 세마 | 08:20:30 | 08:21:00 |
| 병점 | 08:23:30 | 08:24:30 |
| 세류 | 08:28:30 | 08:29:00 |
| 수원 | 08:32:00 | 08:32:30 |
| 화서 | 08:35:00 | 08:35:30 |
| 성균관대 | 08:38:00 | 08:38:30 |
| 의왕 | 08:41:30 | 08:42:00 |
| 당정 | 08:44:00 | 08:44:30 |
| 군포 | 08:46:00 | 08:46:30 |
| 금정 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 명학 | 08:52:00 | 08:52:30 |
| 안양 | 08:55:00 | 08:55:30 |
| 관악 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 석수 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 금천구청 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 독산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 가산디지털단지 | 09:08:30 | 09:09:00 |
| 구로 | 09:13:00 | 09:14:00 |
| 신도림 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 영등포 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 신길 | 09:21:00 | 09:21:30 |
| 대방 | 09:22:30 | 09:23:00 |
| 노량진 | 09:25:00 | 09:25:30 |
| 용산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 남영 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 서울 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 시청 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 종각 | 09:39:00 | 09:39:30 |
| 종로3가 | 09:41:00 | 09:41:30 |
| 종로5가 | 09:43:00 | 09:43:30 |
| 동대문 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 동묘앞 | 09:47:00 | 09:47:30 |
| 신설동 | 09:49:00 | 09:49:30 |
| 제기동 | 09:51:00 | 09:51:30 |
| 청량리 | 09:53:00 | — |