이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K639/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K639 열차 시간표
1호선 K639 열차의 청량리 → 천안, 광운대 → 신창 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회청량리 → 천안
일요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 청량리 | — | 08:42:00 |
| 제기동 | 08:43:30 | 08:44:00 |
| 신설동 | 08:45:30 | 08:46:00 |
| 동묘앞 | 08:47:30 | 08:48:00 |
| 동대문 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 종로5가 | 08:51:30 | 08:52:00 |
| 종로3가 | 08:53:30 | 08:54:00 |
| 종각 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 시청 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 서울 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 남영 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 용산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 노량진 | 09:09:30 | 09:10:00 |
| 대방 | 09:12:00 | 09:12:30 |
| 신길 | 09:13:30 | 09:14:00 |
| 영등포 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 신도림 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 구로 | 09:21:00 | 09:22:00 |
| 가산디지털단지 | 09:26:00 | 09:26:30 |
| 독산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 금천구청 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 석수 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 관악 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 안양 | 09:39:30 | 09:40:00 |
| 명학 | 09:42:30 | 09:43:00 |
| 금정 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 군포 | 09:48:30 | 09:49:00 |
| 당정 | 09:50:30 | 09:51:00 |
| 의왕 | 09:53:00 | 09:53:30 |
| 성균관대 | 09:56:30 | 09:57:00 |
| 화서 | 09:59:30 | 10:00:00 |
| 수원 | 10:02:30 | 10:03:00 |
| 세류 | 10:06:00 | 10:06:30 |
| 병점 | 10:10:30 | 10:11:30 |
| 세마 | 10:14:00 | 10:14:30 |
| 오산대 | 10:17:00 | 10:17:30 |
| 오산 | 10:21:00 | 10:21:30 |
| 진위 | 10:24:30 | 10:25:00 |
| 송탄 | 10:28:00 | 10:28:30 |
| 서정리 | 10:31:00 | 10:31:30 |
| 평택지제 | 10:35:30 | 10:36:00 |
| 평택 | 10:40:00 | 10:40:30 |
| 성환 | 10:47:00 | 10:47:30 |
| 직산 | 10:51:30 | 10:52:00 |
| 두정 | 10:56:30 | 10:57:00 |
| 천안 | 11:01:00 | — |
청량리 → 천안
토요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 청량리 | — | 08:42:00 |
| 제기동 | 08:43:30 | 08:44:00 |
| 신설동 | 08:45:30 | 08:46:00 |
| 동묘앞 | 08:47:30 | 08:48:00 |
| 동대문 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 종로5가 | 08:51:30 | 08:52:00 |
| 종로3가 | 08:53:30 | 08:54:00 |
| 종각 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 시청 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 서울 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 남영 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 용산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 노량진 | 09:09:30 | 09:10:00 |
| 대방 | 09:12:00 | 09:12:30 |
| 신길 | 09:13:30 | 09:14:00 |
| 영등포 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 신도림 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 구로 | 09:21:00 | 09:22:00 |
| 가산디지털단지 | 09:26:00 | 09:26:30 |
| 독산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 금천구청 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 석수 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 관악 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 안양 | 09:39:30 | 09:40:00 |
| 명학 | 09:42:30 | 09:43:00 |
| 금정 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 군포 | 09:48:30 | 09:49:00 |
| 당정 | 09:50:30 | 09:51:00 |
| 의왕 | 09:53:00 | 09:53:30 |
| 성균관대 | 09:56:30 | 09:57:00 |
| 화서 | 09:59:30 | 10:00:00 |
| 수원 | 10:02:30 | 10:03:00 |
| 세류 | 10:06:00 | 10:06:30 |
| 병점 | 10:10:30 | 10:11:30 |
| 세마 | 10:14:00 | 10:14:30 |
| 오산대 | 10:17:00 | 10:17:30 |
| 오산 | 10:21:00 | 10:21:30 |
| 진위 | 10:24:30 | 10:25:00 |
| 송탄 | 10:28:00 | 10:28:30 |
| 서정리 | 10:31:00 | 10:31:30 |
| 평택지제 | 10:35:30 | 10:36:00 |
| 평택 | 10:40:00 | 10:40:30 |
| 성환 | 10:47:00 | 10:47:30 |
| 직산 | 10:51:30 | 10:52:00 |
| 두정 | 10:56:30 | 10:57:00 |
| 천안 | 11:01:00 | — |
광운대 → 신창
평일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 09:54:00 |
| 석계 | 09:56:00 | 09:56:30 |
| 신이문 | 09:58:30 | 09:59:00 |
| 외대앞 | 10:00:00 | 10:00:30 |
| 회기 | 10:02:00 | 10:02:30 |
| 청량리 | 10:05:00 | 10:05:30 |
| 제기동 | 10:07:00 | 10:07:30 |
| 신설동 | 10:09:00 | 10:09:30 |
| 동묘앞 | 10:11:00 | 10:11:30 |
| 동대문 | 10:13:00 | 10:13:30 |
| 종로5가 | 10:15:00 | 10:15:30 |
| 종로3가 | 10:17:00 | 10:17:30 |
| 종각 | 10:19:00 | 10:19:30 |
| 시청 | 10:21:30 | 10:22:00 |
| 서울 | 10:24:00 | 10:24:30 |
| 남영 | 10:27:00 | 10:27:30 |
| 용산 | 10:29:30 | 10:30:00 |
| 노량진 | 10:33:00 | 10:33:30 |
| 대방 | 10:35:30 | 10:36:00 |
| 신길 | 10:37:00 | 10:37:30 |
| 영등포 | 10:39:30 | 10:40:00 |
| 신도림 | 10:42:00 | 10:42:30 |
| 구로 | 10:44:30 | 10:45:30 |
| 가산디지털단지 | 10:49:30 | 10:50:00 |
| 독산 | 10:52:00 | 10:52:30 |
| 금천구청 | 10:54:30 | 10:55:00 |
| 석수 | 10:57:30 | 10:58:00 |
| 관악 | 11:00:00 | 11:00:30 |
| 안양 | 11:03:00 | 11:03:30 |
| 명학 | 11:06:00 | 11:06:30 |
| 금정 | 11:08:30 | 11:09:00 |
| 군포 | 11:12:00 | 11:12:30 |
| 당정 | 11:14:00 | 11:14:30 |
| 의왕 | 11:16:30 | 11:17:00 |
| 성균관대 | 11:20:00 | 11:20:30 |
| 화서 | 11:23:00 | 11:23:30 |
| 수원 | 11:26:00 | 11:26:30 |
| 세류 | 11:29:30 | 11:30:00 |
| 병점 | 11:34:00 | 11:35:00 |
| 세마 | 11:37:30 | 11:38:00 |
| 오산대 | 11:40:30 | 11:41:00 |
| 오산 | 11:44:30 | 11:45:00 |
| 진위 | 11:48:00 | 11:48:30 |
| 송탄 | 11:51:30 | 11:52:00 |
| 서정리 | 11:54:30 | 11:55:00 |
| 평택지제 | 11:59:00 | 11:59:30 |
| 평택 | 12:03:30 | 12:04:00 |
| 성환 | 12:10:30 | 12:11:00 |
| 직산 | 12:15:00 | 12:15:30 |
| 두정 | 12:20:00 | 12:20:30 |
| 천안 | 12:24:30 | 12:25:00 |
| 봉명 | 12:27:00 | 12:27:30 |
| 쌍용 | 12:29:30 | 12:30:00 |
| 아산 | 12:32:00 | 12:32:30 |
| 탕정 | 12:35:00 | 12:35:30 |
| 배방 | 12:38:30 | 12:39:00 |
| 온양온천 | 12:43:00 | 12:43:30 |
| 신창 | 12:48:00 | — |
광운대 → 신창
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 09:54:00 |
| 석계 | 09:56:00 | 09:56:30 |
| 신이문 | 09:58:30 | 09:59:00 |
| 외대앞 | 10:00:00 | 10:00:30 |
| 회기 | 10:02:00 | 10:02:30 |
| 청량리 | 10:05:00 | 10:05:30 |
| 제기동 | 10:07:00 | 10:07:30 |
| 신설동 | 10:09:00 | 10:09:30 |
| 동묘앞 | 10:11:00 | 10:11:30 |
| 동대문 | 10:13:00 | 10:13:30 |
| 종로5가 | 10:15:00 | 10:15:30 |
| 종로3가 | 10:17:00 | 10:17:30 |
| 종각 | 10:19:00 | 10:19:30 |
| 시청 | 10:21:30 | 10:22:00 |
| 서울 | 10:24:00 | 10:24:30 |
| 남영 | 10:27:00 | 10:27:30 |
| 용산 | 10:29:30 | 10:30:00 |
| 노량진 | 10:33:00 | 10:33:30 |
| 대방 | 10:35:30 | 10:36:00 |
| 신길 | 10:37:00 | 10:37:30 |
| 영등포 | 10:39:30 | 10:40:00 |
| 신도림 | 10:42:00 | 10:42:30 |
| 구로 | 10:44:30 | 10:45:30 |
| 가산디지털단지 | 10:49:30 | 10:50:00 |
| 독산 | 10:52:00 | 10:52:30 |
| 금천구청 | 10:54:30 | 10:55:00 |
| 석수 | 10:57:30 | 10:58:00 |
| 관악 | 11:00:00 | 11:00:30 |
| 안양 | 11:03:00 | 11:03:30 |
| 명학 | 11:06:00 | 11:06:30 |
| 금정 | 11:08:30 | 11:09:00 |
| 군포 | 11:12:00 | 11:12:30 |
| 당정 | 11:14:00 | 11:14:30 |
| 의왕 | 11:16:30 | 11:17:00 |
| 성균관대 | 11:20:00 | 11:20:30 |
| 화서 | 11:23:00 | 11:23:30 |
| 수원 | 11:26:00 | 11:26:30 |
| 세류 | 11:29:30 | 11:30:00 |
| 병점 | 11:34:00 | 11:35:00 |
| 세마 | 11:37:30 | 11:38:00 |
| 오산대 | 11:40:30 | 11:41:00 |
| 오산 | 11:44:30 | 11:45:00 |
| 진위 | 11:48:00 | 11:48:30 |
| 송탄 | 11:51:30 | 11:52:00 |
| 서정리 | 11:54:30 | 11:55:00 |
| 평택지제 | 11:59:00 | 11:59:30 |
| 평택 | 12:03:30 | 12:04:00 |
| 성환 | 12:10:30 | 12:11:00 |
| 직산 | 12:15:00 | 12:15:30 |
| 두정 | 12:20:00 | 12:20:30 |
| 천안 | 12:24:30 | 12:25:00 |
| 봉명 | 12:27:00 | 12:27:30 |
| 쌍용(나사렛대) | 12:29:30 | 12:30:00 |
| 아산 | 12:32:00 | 12:32:30 |
| 탕정 | 12:35:00 | 12:35:30 |
| 배방 | 12:38:30 | 12:39:00 |
| 온양온천 | 12:43:00 | 12:43:30 |
| 신창 | 12:48:00 | — |
청량리 → 천안
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 청량리 | — | 08:42:00 |
| 제기동 | 08:43:30 | 08:44:00 |
| 신설동 | 08:45:30 | 08:46:00 |
| 동묘앞 | 08:47:30 | 08:48:00 |
| 동대문 | 08:49:30 | 08:50:00 |
| 종로5가 | 08:51:30 | 08:52:00 |
| 종로3가 | 08:53:30 | 08:54:00 |
| 종각 | 08:55:30 | 08:56:00 |
| 시청 | 08:58:00 | 08:58:30 |
| 서울 | 09:00:30 | 09:01:00 |
| 남영 | 09:03:30 | 09:04:00 |
| 용산 | 09:06:00 | 09:06:30 |
| 노량진 | 09:09:30 | 09:10:00 |
| 대방 | 09:12:00 | 09:12:30 |
| 신길 | 09:13:30 | 09:14:00 |
| 영등포 | 09:16:00 | 09:16:30 |
| 신도림 | 09:18:30 | 09:19:00 |
| 구로 | 09:21:00 | 09:22:00 |
| 가산디지털단지 | 09:26:00 | 09:26:30 |
| 독산 | 09:28:30 | 09:29:00 |
| 금천구청 | 09:31:00 | 09:31:30 |
| 석수 | 09:34:00 | 09:34:30 |
| 관악 | 09:36:30 | 09:37:00 |
| 안양 | 09:39:30 | 09:40:00 |
| 명학 | 09:42:30 | 09:43:00 |
| 금정 | 09:45:00 | 09:45:30 |
| 군포 | 09:48:30 | 09:49:00 |
| 당정 | 09:50:30 | 09:51:00 |
| 의왕 | 09:53:00 | 09:53:30 |
| 성균관대 | 09:56:30 | 09:57:00 |
| 화서 | 09:59:30 | 10:00:00 |
| 수원 | 10:02:30 | 10:03:00 |
| 세류 | 10:06:00 | 10:06:30 |
| 병점 | 10:10:30 | 10:11:30 |
| 세마 | 10:14:00 | 10:14:30 |
| 오산대 | 10:17:00 | 10:17:30 |
| 오산 | 10:21:00 | 10:21:30 |
| 진위 | 10:24:30 | 10:25:00 |
| 송탄 | 10:28:00 | 10:28:30 |
| 서정리 | 10:31:00 | 10:31:30 |
| 평택지제 | 10:35:30 | 10:36:00 |
| 평택 | 10:40:00 | 10:40:30 |
| 성환 | 10:47:00 | 10:47:30 |
| 직산 | 10:51:30 | 10:52:00 |
| 두정 | 10:56:30 | 10:57:00 |
| 천안 | 11:01:00 | — |