이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K669/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K669 열차 시간표
1호선 K669 열차의 광운대 → 천안 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회광운대 → 천안
일요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 12:59:00 |
| 석계 | 13:01:00 | 13:01:30 |
| 신이문 | 13:03:30 | 13:04:00 |
| 외대앞 | 13:05:00 | 13:05:30 |
| 회기 | 13:07:00 | 13:07:30 |
| 청량리 | 13:10:00 | 13:10:30 |
| 제기동 | 13:12:00 | 13:12:30 |
| 신설동 | 13:14:00 | 13:14:30 |
| 동묘앞 | 13:16:00 | 13:16:30 |
| 동대문 | 13:18:00 | 13:18:30 |
| 종로5가 | 13:20:00 | 13:20:30 |
| 종로3가 | 13:22:00 | 13:22:30 |
| 종각 | 13:24:00 | 13:24:30 |
| 시청 | 13:26:30 | 13:27:00 |
| 서울 | 13:29:00 | 13:29:30 |
| 남영 | 13:32:00 | 13:32:30 |
| 용산 | 13:34:30 | 13:35:00 |
| 노량진 | 13:38:00 | 13:38:30 |
| 대방 | 13:40:30 | 13:41:00 |
| 신길 | 13:42:00 | 13:42:30 |
| 영등포 | 13:44:30 | 13:45:00 |
| 신도림 | 13:47:00 | 13:47:30 |
| 구로 | 13:49:30 | 13:50:30 |
| 가산디지털단지 | 13:54:30 | 13:55:00 |
| 독산 | 13:57:00 | 13:57:30 |
| 금천구청 | 13:59:30 | 14:00:00 |
| 석수 | 14:02:30 | 14:03:00 |
| 관악 | 14:05:00 | 14:05:30 |
| 안양 | 14:08:00 | 14:08:30 |
| 명학 | 14:11:00 | 14:11:30 |
| 금정 | 14:13:30 | 14:14:00 |
| 군포 | 14:17:00 | 14:17:30 |
| 당정 | 14:19:00 | 14:19:30 |
| 의왕 | 14:21:30 | 14:22:00 |
| 성균관대 | 14:25:00 | 14:25:30 |
| 화서 | 14:28:00 | 14:28:30 |
| 수원 | 14:31:00 | 14:36:30 |
| 세류 | 14:39:30 | 14:40:00 |
| 병점 | 14:44:00 | 14:45:00 |
| 세마 | 14:47:30 | 14:48:00 |
| 오산대 | 14:50:30 | 14:51:00 |
| 오산 | 14:54:30 | 14:55:00 |
| 진위 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 송탄 | 15:01:30 | 15:02:00 |
| 서정리 | 15:04:30 | 15:05:00 |
| 평택지제 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 평택 | 15:13:30 | 15:14:00 |
| 성환 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 직산 | 15:25:00 | 15:25:30 |
| 두정 | 15:30:00 | 15:30:30 |
| 천안 | 15:34:30 | — |
광운대 → 천안
토요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 12:59:00 |
| 석계 | 13:01:00 | 13:01:30 |
| 신이문 | 13:03:30 | 13:04:00 |
| 외대앞 | 13:05:00 | 13:05:30 |
| 회기 | 13:07:00 | 13:07:30 |
| 청량리 | 13:10:00 | 13:10:30 |
| 제기동 | 13:12:00 | 13:12:30 |
| 신설동 | 13:14:00 | 13:14:30 |
| 동묘앞 | 13:16:00 | 13:16:30 |
| 동대문 | 13:18:00 | 13:18:30 |
| 종로5가 | 13:20:00 | 13:20:30 |
| 종로3가 | 13:22:00 | 13:22:30 |
| 종각 | 13:24:00 | 13:24:30 |
| 시청 | 13:26:30 | 13:27:00 |
| 서울 | 13:29:00 | 13:29:30 |
| 남영 | 13:32:00 | 13:32:30 |
| 용산 | 13:34:30 | 13:35:00 |
| 노량진 | 13:38:00 | 13:38:30 |
| 대방 | 13:40:30 | 13:41:00 |
| 신길 | 13:42:00 | 13:42:30 |
| 영등포 | 13:44:30 | 13:45:00 |
| 신도림 | 13:47:00 | 13:47:30 |
| 구로 | 13:49:30 | 13:50:30 |
| 가산디지털단지 | 13:54:30 | 13:55:00 |
| 독산 | 13:57:00 | 13:57:30 |
| 금천구청 | 13:59:30 | 14:00:00 |
| 석수 | 14:02:30 | 14:03:00 |
| 관악 | 14:05:00 | 14:05:30 |
| 안양 | 14:08:00 | 14:08:30 |
| 명학 | 14:11:00 | 14:11:30 |
| 금정 | 14:13:30 | 14:14:00 |
| 군포 | 14:17:00 | 14:17:30 |
| 당정 | 14:19:00 | 14:19:30 |
| 의왕 | 14:21:30 | 14:22:00 |
| 성균관대 | 14:25:00 | 14:25:30 |
| 화서 | 14:28:00 | 14:28:30 |
| 수원 | 14:31:00 | 14:36:30 |
| 세류 | 14:39:30 | 14:40:00 |
| 병점 | 14:44:00 | 14:45:00 |
| 세마 | 14:47:30 | 14:48:00 |
| 오산대 | 14:50:30 | 14:51:00 |
| 오산 | 14:54:30 | 14:55:00 |
| 진위 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 송탄 | 15:01:30 | 15:02:00 |
| 서정리 | 15:04:30 | 15:05:00 |
| 평택지제 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 평택 | 15:13:30 | 15:14:00 |
| 성환 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 직산 | 15:25:00 | 15:25:30 |
| 두정 | 15:30:00 | 15:30:30 |
| 천안 | 15:34:30 | — |
광운대 → 천안
평일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 15:40:00 |
| 석계 | 15:42:00 | 15:42:30 |
| 신이문 | 15:44:30 | 15:45:00 |
| 외대앞 | 15:46:00 | 15:46:30 |
| 회기 | 15:48:00 | 15:48:30 |
| 청량리 | 15:51:00 | 15:51:30 |
| 제기동 | 15:53:00 | 15:53:30 |
| 신설동 | 15:55:00 | 15:55:30 |
| 동묘앞 | 15:57:00 | 15:57:30 |
| 동대문 | 15:59:00 | 15:59:30 |
| 종로5가 | 16:01:00 | 16:01:30 |
| 종로3가 | 16:03:00 | 16:03:30 |
| 종각 | 16:05:00 | 16:05:30 |
| 시청 | 16:07:30 | 16:08:00 |
| 서울 | 16:10:00 | 16:10:30 |
| 남영 | 16:13:00 | 16:13:30 |
| 용산 | 16:15:30 | 16:16:00 |
| 노량진 | 16:19:00 | 16:19:30 |
| 대방 | 16:21:30 | 16:22:00 |
| 신길 | 16:23:00 | 16:23:30 |
| 영등포 | 16:25:30 | 16:26:00 |
| 신도림 | 16:28:00 | 16:28:30 |
| 구로 | 16:30:30 | 16:31:30 |
| 가산디지털단지 | 16:35:30 | 16:36:00 |
| 독산 | 16:38:00 | 16:38:30 |
| 금천구청 | 16:40:30 | 16:41:00 |
| 석수 | 16:43:30 | 16:44:00 |
| 관악 | 16:46:00 | 16:46:30 |
| 안양 | 16:49:00 | 16:49:30 |
| 명학 | 16:52:00 | 16:52:30 |
| 금정 | 16:54:30 | 16:55:00 |
| 군포 | 16:58:00 | 17:03:30 |
| 당정 | 17:05:00 | 17:05:30 |
| 의왕 | 17:07:30 | 17:08:00 |
| 성균관대 | 17:11:00 | 17:11:30 |
| 화서 | 17:14:00 | 17:14:30 |
| 수원 | 17:17:00 | 17:17:30 |
| 세류 | 17:20:30 | 17:21:00 |
| 병점 | 17:25:00 | 17:26:00 |
| 세마 | 17:28:30 | 17:29:00 |
| 오산대 | 17:31:30 | 17:32:00 |
| 오산 | 17:35:30 | 17:36:00 |
| 진위 | 17:39:00 | 17:39:30 |
| 송탄 | 17:42:30 | 17:43:00 |
| 서정리 | 17:45:30 | 17:46:00 |
| 평택지제 | 17:50:00 | 17:50:30 |
| 평택 | 17:54:30 | 17:55:00 |
| 성환 | 18:01:30 | 18:02:00 |
| 직산 | 18:06:00 | 18:06:30 |
| 두정 | 18:11:00 | 18:11:30 |
| 천안 | 18:15:30 | — |
광운대 → 천안
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 15:40:00 |
| 석계 | 15:42:00 | 15:42:30 |
| 신이문 | 15:44:30 | 15:45:00 |
| 외대앞 | 15:46:00 | 15:46:30 |
| 회기 | 15:48:00 | 15:48:30 |
| 청량리 | 15:51:00 | 15:51:30 |
| 제기동 | 15:53:00 | 15:53:30 |
| 신설동 | 15:55:00 | 15:55:30 |
| 동묘앞 | 15:57:00 | 15:57:30 |
| 동대문 | 15:59:00 | 15:59:30 |
| 종로5가 | 16:01:00 | 16:01:30 |
| 종로3가 | 16:03:00 | 16:03:30 |
| 종각 | 16:05:00 | 16:05:30 |
| 시청 | 16:07:30 | 16:08:00 |
| 서울 | 16:10:00 | 16:10:30 |
| 남영 | 16:13:00 | 16:13:30 |
| 용산 | 16:15:30 | 16:16:00 |
| 노량진 | 16:19:00 | 16:19:30 |
| 대방 | 16:21:30 | 16:22:00 |
| 신길 | 16:23:00 | 16:23:30 |
| 영등포 | 16:25:30 | 16:26:00 |
| 신도림 | 16:28:00 | 16:28:30 |
| 구로 | 16:30:30 | 16:31:30 |
| 가산디지털단지 | 16:35:30 | 16:36:00 |
| 독산 | 16:38:00 | 16:38:30 |
| 금천구청 | 16:40:30 | 16:41:00 |
| 석수 | 16:43:30 | 16:44:00 |
| 관악 | 16:46:00 | 16:46:30 |
| 안양 | 16:49:00 | 16:49:30 |
| 명학 | 16:52:00 | 16:52:30 |
| 금정 | 16:54:30 | 16:55:00 |
| 군포 | 16:58:00 | 17:03:30 |
| 당정 | 17:05:00 | 17:05:30 |
| 의왕 | 17:07:30 | 17:08:00 |
| 성균관대 | 17:11:00 | 17:11:30 |
| 화서 | 17:14:00 | 17:14:30 |
| 수원 | 17:17:00 | 17:17:30 |
| 세류 | 17:20:30 | 17:21:00 |
| 병점 | 17:25:00 | 17:26:00 |
| 세마 | 17:28:30 | 17:29:00 |
| 오산대 | 17:31:30 | 17:32:00 |
| 오산 | 17:35:30 | 17:36:00 |
| 진위 | 17:39:00 | 17:39:30 |
| 송탄 | 17:42:30 | 17:43:00 |
| 서정리 | 17:45:30 | 17:46:00 |
| 평택지제 | 17:50:00 | 17:50:30 |
| 평택 | 17:54:30 | 17:55:00 |
| 성환 | 18:01:30 | 18:02:00 |
| 직산 | 18:06:00 | 18:06:30 |
| 두정 | 18:11:00 | 18:11:30 |
| 천안 | 18:15:30 | — |
광운대 → 천안
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 12:59:00 |
| 석계 | 13:01:00 | 13:01:30 |
| 신이문 | 13:03:30 | 13:04:00 |
| 외대앞 | 13:05:00 | 13:05:30 |
| 회기 | 13:07:00 | 13:07:30 |
| 청량리 | 13:10:00 | 13:10:30 |
| 제기동 | 13:12:00 | 13:12:30 |
| 신설동 | 13:14:00 | 13:14:30 |
| 동묘앞 | 13:16:00 | 13:16:30 |
| 동대문 | 13:18:00 | 13:18:30 |
| 종로5가 | 13:20:00 | 13:20:30 |
| 종로3가 | 13:22:00 | 13:22:30 |
| 종각 | 13:24:00 | 13:24:30 |
| 시청 | 13:26:30 | 13:27:00 |
| 서울 | 13:29:00 | 13:29:30 |
| 남영 | 13:32:00 | 13:32:30 |
| 용산 | 13:34:30 | 13:35:00 |
| 노량진 | 13:38:00 | 13:38:30 |
| 대방 | 13:40:30 | 13:41:00 |
| 신길 | 13:42:00 | 13:42:30 |
| 영등포 | 13:44:30 | 13:45:00 |
| 신도림 | 13:47:00 | 13:47:30 |
| 구로 | 13:49:30 | 13:50:30 |
| 가산디지털단지 | 13:54:30 | 13:55:00 |
| 독산 | 13:57:00 | 13:57:30 |
| 금천구청 | 13:59:30 | 14:00:00 |
| 석수 | 14:02:30 | 14:03:00 |
| 관악 | 14:05:00 | 14:05:30 |
| 안양 | 14:08:00 | 14:08:30 |
| 명학 | 14:11:00 | 14:11:30 |
| 금정 | 14:13:30 | 14:14:00 |
| 군포 | 14:17:00 | 14:17:30 |
| 당정 | 14:19:00 | 14:19:30 |
| 의왕 | 14:21:30 | 14:22:00 |
| 성균관대 | 14:25:00 | 14:25:30 |
| 화서 | 14:28:00 | 14:28:30 |
| 수원 | 14:31:00 | 14:36:30 |
| 세류 | 14:39:30 | 14:40:00 |
| 병점 | 14:44:00 | 14:45:00 |
| 세마 | 14:47:30 | 14:48:00 |
| 오산대 | 14:50:30 | 14:51:00 |
| 오산 | 14:54:30 | 14:55:00 |
| 진위 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 송탄 | 15:01:30 | 15:02:00 |
| 서정리 | 15:04:30 | 15:05:00 |
| 평택지제 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 평택 | 15:13:30 | 15:14:00 |
| 성환 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 직산 | 15:25:00 | 15:25:30 |
| 두정 | 15:30:00 | 15:30:30 |
| 천안 | 15:34:30 | — |