이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/K679/timetable?lineId=1001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.
1호선
K679 열차 시간표
1호선 K679 열차의 광운대 → 천안 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회광운대 → 천안
일요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 14:39:00 |
| 석계 | 14:41:00 | 14:41:30 |
| 신이문 | 14:43:30 | 14:44:00 |
| 외대앞 | 14:45:00 | 14:45:30 |
| 회기 | 14:47:00 | 14:47:30 |
| 청량리 | 14:50:00 | 14:50:30 |
| 제기동 | 14:52:00 | 14:52:30 |
| 신설동 | 14:54:00 | 14:54:30 |
| 동묘앞 | 14:56:00 | 14:56:30 |
| 동대문 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 종로5가 | 15:00:00 | 15:00:30 |
| 종로3가 | 15:02:00 | 15:02:30 |
| 종각 | 15:04:00 | 15:04:30 |
| 시청 | 15:06:30 | 15:07:00 |
| 서울 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 남영 | 15:12:00 | 15:12:30 |
| 용산 | 15:14:30 | 15:15:00 |
| 노량진 | 15:18:00 | 15:18:30 |
| 대방 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 신길 | 15:22:00 | 15:22:30 |
| 영등포 | 15:24:30 | 15:25:00 |
| 신도림 | 15:27:00 | 15:27:30 |
| 구로 | 15:29:30 | 15:30:30 |
| 가산디지털단지 | 15:34:30 | 15:35:00 |
| 독산 | 15:37:00 | 15:37:30 |
| 금천구청 | 15:39:30 | 15:40:00 |
| 석수 | 15:42:30 | 15:43:00 |
| 관악 | 15:45:00 | 15:45:30 |
| 안양 | 15:48:00 | 15:48:30 |
| 명학 | 15:51:00 | 15:51:30 |
| 금정 | 15:53:30 | 15:54:30 |
| 군포 | 15:57:30 | 16:02:30 |
| 당정 | 16:04:00 | 16:04:30 |
| 의왕 | 16:06:30 | 16:07:00 |
| 성균관대 | 16:10:00 | 16:10:30 |
| 화서 | 16:13:00 | 16:13:30 |
| 수원 | 16:16:00 | 16:16:30 |
| 세류 | 16:19:30 | 16:20:00 |
| 병점 | 16:24:00 | 16:25:00 |
| 세마 | 16:27:30 | 16:28:00 |
| 오산대 | 16:30:30 | 16:31:00 |
| 오산 | 16:34:30 | 16:35:00 |
| 진위 | 16:38:00 | 16:38:30 |
| 송탄 | 16:41:30 | 16:42:00 |
| 서정리 | 16:44:30 | 16:45:00 |
| 평택지제 | 16:49:00 | 16:49:30 |
| 평택 | 16:53:30 | 16:54:00 |
| 성환 | 17:00:30 | 17:01:00 |
| 직산 | 17:05:00 | 17:05:30 |
| 두정 | 17:10:00 | 17:10:30 |
| 천안 | 17:14:30 | — |
광운대 → 천안
토요일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 14:39:00 |
| 석계 | 14:41:00 | 14:41:30 |
| 신이문 | 14:43:30 | 14:44:00 |
| 외대앞 | 14:45:00 | 14:45:30 |
| 회기 | 14:47:00 | 14:47:30 |
| 청량리 | 14:50:00 | 14:50:30 |
| 제기동 | 14:52:00 | 14:52:30 |
| 신설동 | 14:54:00 | 14:54:30 |
| 동묘앞 | 14:56:00 | 14:56:30 |
| 동대문 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 종로5가 | 15:00:00 | 15:00:30 |
| 종로3가 | 15:02:00 | 15:02:30 |
| 종각 | 15:04:00 | 15:04:30 |
| 시청 | 15:06:30 | 15:07:00 |
| 서울 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 남영 | 15:12:00 | 15:12:30 |
| 용산 | 15:14:30 | 15:15:00 |
| 노량진 | 15:18:00 | 15:18:30 |
| 대방 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 신길 | 15:22:00 | 15:22:30 |
| 영등포 | 15:24:30 | 15:25:00 |
| 신도림 | 15:27:00 | 15:27:30 |
| 구로 | 15:29:30 | 15:30:30 |
| 가산디지털단지 | 15:34:30 | 15:35:00 |
| 독산 | 15:37:00 | 15:37:30 |
| 금천구청 | 15:39:30 | 15:40:00 |
| 석수 | 15:42:30 | 15:43:00 |
| 관악 | 15:45:00 | 15:45:30 |
| 안양 | 15:48:00 | 15:48:30 |
| 명학 | 15:51:00 | 15:51:30 |
| 금정 | 15:53:30 | 15:54:30 |
| 군포 | 15:57:30 | 16:02:30 |
| 당정 | 16:04:00 | 16:04:30 |
| 의왕 | 16:06:30 | 16:07:00 |
| 성균관대 | 16:10:00 | 16:10:30 |
| 화서 | 16:13:00 | 16:13:30 |
| 수원 | 16:16:00 | 16:16:30 |
| 세류 | 16:19:30 | 16:20:00 |
| 병점 | 16:24:00 | 16:25:00 |
| 세마 | 16:27:30 | 16:28:00 |
| 오산대 | 16:30:30 | 16:31:00 |
| 오산 | 16:34:30 | 16:35:00 |
| 진위 | 16:38:00 | 16:38:30 |
| 송탄 | 16:41:30 | 16:42:00 |
| 서정리 | 16:44:30 | 16:45:00 |
| 평택지제 | 16:49:00 | 16:49:30 |
| 평택 | 16:53:30 | 16:54:00 |
| 성환 | 17:00:30 | 17:01:00 |
| 직산 | 17:05:00 | 17:05:30 |
| 두정 | 17:10:00 | 17:10:30 |
| 천안 | 17:14:30 | — |
광운대 → 천안
평일 · 하행 · 일반
시간표 적용 시작일 2026-09-02
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 17:36:00 |
| 석계 | 17:38:00 | 17:38:30 |
| 신이문 | 17:40:30 | 17:41:00 |
| 외대앞 | 17:42:00 | 17:42:30 |
| 회기 | 17:44:00 | 17:44:30 |
| 청량리 | 17:47:00 | 17:47:30 |
| 제기동 | 17:49:00 | 17:49:30 |
| 신설동 | 17:51:00 | 17:51:30 |
| 동묘앞 | 17:53:00 | 17:53:30 |
| 동대문 | 17:55:00 | 17:55:30 |
| 종로5가 | 17:57:00 | 17:57:30 |
| 종로3가 | 17:59:00 | 17:59:30 |
| 종각 | 18:01:00 | 18:01:30 |
| 시청 | 18:03:30 | 18:04:00 |
| 서울 | 18:06:00 | 18:06:30 |
| 남영 | 18:09:00 | 18:09:30 |
| 용산 | 18:11:30 | 18:12:00 |
| 노량진 | 18:15:00 | 18:15:30 |
| 대방 | 18:17:30 | 18:18:00 |
| 신길 | 18:19:00 | 18:19:30 |
| 영등포 | 18:21:30 | 18:22:00 |
| 신도림 | 18:24:00 | 18:24:30 |
| 구로 | 18:26:30 | 18:27:30 |
| 가산디지털단지 | 18:31:30 | 18:32:00 |
| 독산 | 18:34:00 | 18:34:30 |
| 금천구청 | 18:36:30 | 18:37:00 |
| 석수 | 18:39:30 | 18:40:00 |
| 관악 | 18:42:00 | 18:42:30 |
| 안양 | 18:45:00 | 18:45:30 |
| 명학 | 18:48:00 | 18:48:30 |
| 금정 | 18:50:30 | 18:51:00 |
| 군포 | 18:54:00 | 18:54:30 |
| 당정 | 18:56:00 | 18:56:30 |
| 의왕 | 18:58:30 | 18:59:00 |
| 성균관대 | 19:02:00 | 19:02:30 |
| 화서 | 19:05:00 | 19:05:30 |
| 수원 | 19:08:00 | 19:08:30 |
| 세류 | 19:11:30 | 19:12:00 |
| 병점 | 19:16:00 | 19:22:00 |
| 세마 | 19:24:30 | 19:25:00 |
| 오산대 | 19:27:30 | 19:28:00 |
| 오산 | 19:31:30 | 19:32:00 |
| 진위 | 19:35:00 | 19:35:30 |
| 송탄 | 19:38:30 | 19:39:00 |
| 서정리 | 19:41:30 | 19:42:00 |
| 평택지제 | 19:46:00 | 19:46:30 |
| 평택 | 19:50:30 | 19:51:00 |
| 성환 | 19:57:30 | 19:58:00 |
| 직산 | 20:02:00 | 20:02:30 |
| 두정 | 20:07:00 | 20:07:30 |
| 천안 | 20:11:30 | — |
광운대 → 천안
평일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 17:36:00 |
| 석계 | 17:38:00 | 17:38:30 |
| 신이문 | 17:40:30 | 17:41:00 |
| 외대앞 | 17:42:00 | 17:42:30 |
| 회기 | 17:44:00 | 17:44:30 |
| 청량리 | 17:47:00 | 17:47:30 |
| 제기동 | 17:49:00 | 17:49:30 |
| 신설동 | 17:51:00 | 17:51:30 |
| 동묘앞 | 17:53:00 | 17:53:30 |
| 동대문 | 17:55:00 | 17:55:30 |
| 종로5가 | 17:57:00 | 17:57:30 |
| 종로3가 | 17:59:00 | 17:59:30 |
| 종각 | 18:01:00 | 18:01:30 |
| 시청 | 18:03:30 | 18:04:00 |
| 서울 | 18:06:00 | 18:06:30 |
| 남영 | 18:09:00 | 18:09:30 |
| 용산 | 18:11:30 | 18:12:00 |
| 노량진 | 18:15:00 | 18:15:30 |
| 대방 | 18:17:30 | 18:18:00 |
| 신길 | 18:19:00 | 18:19:30 |
| 영등포 | 18:21:30 | 18:22:00 |
| 신도림 | 18:24:00 | 18:24:30 |
| 구로 | 18:26:30 | 18:27:30 |
| 가산디지털단지 | 18:31:30 | 18:32:00 |
| 독산 | 18:34:00 | 18:34:30 |
| 금천구청 | 18:36:30 | 18:37:00 |
| 석수 | 18:39:30 | 18:40:00 |
| 관악 | 18:42:00 | 18:42:30 |
| 안양 | 18:45:00 | 18:45:30 |
| 명학 | 18:48:00 | 18:48:30 |
| 금정 | 18:50:30 | 18:51:00 |
| 군포 | 18:54:00 | 18:54:30 |
| 당정 | 18:56:00 | 18:56:30 |
| 의왕 | 18:58:30 | 18:59:00 |
| 성균관대 | 19:02:00 | 19:02:30 |
| 화서 | 19:05:00 | 19:05:30 |
| 수원 | 19:08:00 | 19:08:30 |
| 세류 | 19:11:30 | 19:12:00 |
| 병점 | 19:16:00 | 19:22:00 |
| 세마 | 19:24:30 | 19:25:00 |
| 오산대 | 19:27:30 | 19:28:00 |
| 오산 | 19:31:30 | 19:32:00 |
| 진위 | 19:35:00 | 19:35:30 |
| 송탄 | 19:38:30 | 19:39:00 |
| 서정리 | 19:41:30 | 19:42:00 |
| 평택지제 | 19:46:00 | 19:46:30 |
| 평택 | 19:50:30 | 19:51:00 |
| 성환 | 19:57:30 | 19:58:00 |
| 직산 | 20:02:00 | 20:02:30 |
| 두정 | 20:07:00 | 20:07:30 |
| 천안 | 20:11:30 | — |
광운대 → 천안
휴일 · 방향 미제공 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-09-01
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 광운대 | — | 14:39:00 |
| 석계 | 14:41:00 | 14:41:30 |
| 신이문 | 14:43:30 | 14:44:00 |
| 외대앞 | 14:45:00 | 14:45:30 |
| 회기 | 14:47:00 | 14:47:30 |
| 청량리 | 14:50:00 | 14:50:30 |
| 제기동 | 14:52:00 | 14:52:30 |
| 신설동 | 14:54:00 | 14:54:30 |
| 동묘앞 | 14:56:00 | 14:56:30 |
| 동대문 | 14:58:00 | 14:58:30 |
| 종로5가 | 15:00:00 | 15:00:30 |
| 종로3가 | 15:02:00 | 15:02:30 |
| 종각 | 15:04:00 | 15:04:30 |
| 시청 | 15:06:30 | 15:07:00 |
| 서울 | 15:09:00 | 15:09:30 |
| 남영 | 15:12:00 | 15:12:30 |
| 용산 | 15:14:30 | 15:15:00 |
| 노량진 | 15:18:00 | 15:18:30 |
| 대방 | 15:20:30 | 15:21:00 |
| 신길 | 15:22:00 | 15:22:30 |
| 영등포 | 15:24:30 | 15:25:00 |
| 신도림 | 15:27:00 | 15:27:30 |
| 구로 | 15:29:30 | 15:30:30 |
| 가산디지털단지 | 15:34:30 | 15:35:00 |
| 독산 | 15:37:00 | 15:37:30 |
| 금천구청 | 15:39:30 | 15:40:00 |
| 석수 | 15:42:30 | 15:43:00 |
| 관악 | 15:45:00 | 15:45:30 |
| 안양 | 15:48:00 | 15:48:30 |
| 명학 | 15:51:00 | 15:51:30 |
| 금정 | 15:53:30 | 15:54:30 |
| 군포 | 15:57:30 | 16:02:30 |
| 당정 | 16:04:00 | 16:04:30 |
| 의왕 | 16:06:30 | 16:07:00 |
| 성균관대 | 16:10:00 | 16:10:30 |
| 화서 | 16:13:00 | 16:13:30 |
| 수원 | 16:16:00 | 16:16:30 |
| 세류 | 16:19:30 | 16:20:00 |
| 병점 | 16:24:00 | 16:25:00 |
| 세마 | 16:27:30 | 16:28:00 |
| 오산대 | 16:30:30 | 16:31:00 |
| 오산 | 16:34:30 | 16:35:00 |
| 진위 | 16:38:00 | 16:38:30 |
| 송탄 | 16:41:30 | 16:42:00 |
| 서정리 | 16:44:30 | 16:45:00 |
| 평택지제 | 16:49:00 | 16:49:30 |
| 평택 | 16:53:30 | 16:54:00 |
| 성환 | 17:00:30 | 17:01:00 |
| 직산 | 17:05:00 | 17:05:30 |
| 두정 | 17:10:00 | 17:10:30 |
| 천안 | 17:14:30 | — |