1호선
1017 열차 시간표
1호선 1017 열차의 노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
토요일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:31:30 |
| 범어사 | 06:33:25 | 06:33:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 06:35:10 | 06:35:10 |
| 두실 | 06:36:45 | 06:36:45 |
| 구서 | 06:38:30 | 06:38:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 06:40:30 | 06:40:30 |
| 부산대 | 06:42:20 | 06:42:20 |
| 온천장 | 06:44:15 | 06:44:15 |
| 명륜 | 06:46:10 | 06:46:10 |
| 동래 | 06:47:55 | 06:47:55 |
| 교대 | 06:49:55 | 06:49:55 |
| 연산 | 06:51:55 | 06:51:55 |
| 시청(연제) | 06:54:00 | 06:54:00 |
| 양정 | 06:55:45 | 06:55:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 06:57:55 | 06:57:55 |
| 서면 | 06:59:30 | 06:59:30 |
| 범내골 | 07:01:50 | 07:01:50 |
| 범일 | 07:03:30 | 07:03:30 |
| 좌천 | 07:05:25 | 07:05:25 |
| 부산진 | 07:07:05 | 07:07:05 |
| 초량 | 07:08:45 | 07:08:45 |
| 부산 | 07:10:15 | 07:10:15 |
| 중앙 | 07:12:20 | 07:12:20 |
| 남포 | 07:14:10 | 07:14:10 |
| 자갈치 | 07:15:55 | 07:15:55 |
| 토성 | 07:18:20 | 07:18:20 |
| 동대신 | 07:20:55 | 07:20:55 |
| 서대신 | 07:23:35 | 07:23:35 |
| 대티(동주대학) | 07:25:45 | 07:25:45 |
| 괴정 | 07:27:15 | 07:27:15 |
| 사하 | 07:29:00 | 07:29:00 |
| 당리(사하구청) | 07:30:45 | 07:30:45 |
| 하단(부산본병원) | 07:32:20 | 07:32:20 |
| 신평 | 07:35:20 | 07:35:20 |
| 동매 | 07:38:25 | 07:38:25 |
| 장림 | 07:40:50 | 07:40:50 |
| 신장림 | 07:42:25 | 07:42:25 |
| 낫개 | 07:44:40 | 07:44:40 |
| 다대포항 | 07:46:50 | 07:46:50 |
| 다대포해수욕장 | 07:49:30 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
평일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:32:30 |
| 범어사 | 06:34:25 | 06:34:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 06:36:10 | 06:36:10 |
| 두실 | 06:37:45 | 06:37:45 |
| 구서 | 06:39:30 | 06:39:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 06:41:30 | 06:41:30 |
| 부산대 | 06:43:20 | 06:43:20 |
| 온천장 | 06:45:15 | 06:45:15 |
| 명륜 | 06:47:10 | 06:47:10 |
| 동래 | 06:48:55 | 06:48:55 |
| 교대 | 06:50:55 | 06:50:55 |
| 연산 | 06:52:55 | 06:52:55 |
| 시청(연제) | 06:55:00 | 06:55:00 |
| 양정 | 06:56:45 | 06:56:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 06:58:55 | 06:58:55 |
| 서면 | 07:00:30 | 07:00:30 |
| 범내골 | 07:02:50 | 07:02:50 |
| 범일 | 07:04:30 | 07:04:30 |
| 좌천 | 07:06:25 | 07:06:25 |
| 부산진 | 07:08:05 | 07:08:05 |
| 초량 | 07:09:45 | 07:09:45 |
| 부산 | 07:11:15 | 07:11:15 |
| 중앙 | 07:13:20 | 07:13:20 |
| 남포 | 07:15:10 | 07:15:10 |
| 자갈치 | 07:16:55 | 07:16:55 |
| 토성 | 07:19:20 | 07:19:20 |
| 동대신 | 07:21:55 | 07:21:55 |
| 서대신 | 07:24:35 | 07:24:35 |
| 대티(동주대학) | 07:26:45 | 07:26:45 |
| 괴정 | 07:28:15 | 07:28:15 |
| 사하 | 07:30:00 | 07:30:00 |
| 당리(사하구청) | 07:31:45 | 07:31:45 |
| 하단(부산본병원) | 07:33:20 | 07:33:20 |
| 신평 | 07:36:20 | 07:36:20 |
| 동매 | 07:39:25 | 07:39:25 |
| 장림 | 07:41:50 | 07:41:50 |
| 신장림 | 07:43:25 | 07:43:25 |
| 낫개 | 07:45:40 | 07:45:40 |
| 다대포항 | 07:47:50 | 07:47:50 |
| 다대포해수욕장 | 07:50:30 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
휴일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:31:30 |
| 범어사 | 06:33:25 | 06:33:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 06:35:10 | 06:35:10 |
| 두실 | 06:36:45 | 06:36:45 |
| 구서 | 06:38:30 | 06:38:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 06:40:30 | 06:40:30 |
| 부산대 | 06:42:20 | 06:42:20 |
| 온천장 | 06:44:15 | 06:44:15 |
| 명륜 | 06:46:10 | 06:46:10 |
| 동래 | 06:47:55 | 06:47:55 |
| 교대 | 06:49:55 | 06:49:55 |
| 연산 | 06:51:55 | 06:51:55 |
| 시청(연제) | 06:54:00 | 06:54:00 |
| 양정 | 06:55:45 | 06:55:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 06:57:55 | 06:57:55 |
| 서면 | 06:59:30 | 06:59:30 |
| 범내골 | 07:01:50 | 07:01:50 |
| 범일 | 07:03:30 | 07:03:30 |
| 좌천 | 07:05:25 | 07:05:25 |
| 부산진 | 07:07:05 | 07:07:05 |
| 초량 | 07:08:45 | 07:08:45 |
| 부산 | 07:10:15 | 07:10:15 |
| 중앙 | 07:12:20 | 07:12:20 |
| 남포 | 07:14:10 | 07:14:10 |
| 자갈치 | 07:15:55 | 07:15:55 |
| 토성 | 07:18:20 | 07:18:20 |
| 동대신 | 07:20:55 | 07:20:55 |
| 서대신 | 07:23:35 | 07:23:35 |
| 대티(동주대학) | 07:25:45 | 07:25:45 |
| 괴정 | 07:27:15 | 07:27:15 |
| 사하 | 07:29:00 | 07:29:00 |
| 당리(사하구청) | 07:30:45 | 07:30:45 |
| 하단(부산본병원) | 07:32:20 | 07:32:20 |
| 신평 | 07:35:20 | 07:35:20 |
| 동매 | 07:38:25 | 07:38:25 |
| 장림 | 07:40:50 | 07:40:50 |
| 신장림 | 07:42:25 | 07:42:25 |
| 낫개 | 07:44:40 | 07:44:40 |
| 다대포항 | 07:46:50 | 07:46:50 |
| 다대포해수욕장 | 07:49:30 | — |
이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/1017/timetable?lineId=2001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.