1호선
1023 열차 시간표
1호선 1023 열차의 노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
토요일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:56:30 |
| 범어사 | 06:58:25 | 06:58:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:00:10 | 07:00:10 |
| 두실 | 07:01:45 | 07:01:45 |
| 구서 | 07:03:30 | 07:03:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 07:05:30 | 07:05:30 |
| 부산대 | 07:07:20 | 07:07:20 |
| 온천장 | 07:09:15 | 07:09:15 |
| 명륜 | 07:11:10 | 07:11:10 |
| 동래 | 07:12:55 | 07:12:55 |
| 교대 | 07:14:55 | 07:14:55 |
| 연산 | 07:16:55 | 07:16:55 |
| 시청(연제) | 07:19:00 | 07:19:00 |
| 양정 | 07:20:45 | 07:20:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 07:22:55 | 07:22:55 |
| 서면 | 07:24:30 | 07:24:30 |
| 범내골 | 07:26:50 | 07:26:50 |
| 범일 | 07:28:30 | 07:28:30 |
| 좌천 | 07:30:25 | 07:30:25 |
| 부산진 | 07:32:05 | 07:32:05 |
| 초량 | 07:33:45 | 07:33:45 |
| 부산 | 07:35:15 | 07:35:15 |
| 중앙 | 07:37:20 | 07:37:20 |
| 남포 | 07:39:10 | 07:39:10 |
| 자갈치 | 07:40:55 | 07:40:55 |
| 토성 | 07:43:20 | 07:43:20 |
| 동대신 | 07:45:55 | 07:45:55 |
| 서대신 | 07:48:35 | 07:48:35 |
| 대티(동주대학) | 07:50:45 | 07:50:45 |
| 괴정 | 07:52:15 | 07:52:15 |
| 사하 | 07:54:00 | 07:54:00 |
| 당리(사하구청) | 07:55:45 | 07:55:45 |
| 하단(부산본병원) | 07:57:20 | 07:57:20 |
| 신평 | 08:00:20 | 08:00:20 |
| 동매 | 08:03:25 | 08:03:25 |
| 장림 | 08:05:50 | 08:05:50 |
| 신장림 | 08:07:25 | 08:07:25 |
| 낫개 | 08:09:40 | 08:09:40 |
| 다대포항 | 08:11:50 | 08:11:50 |
| 다대포해수욕장 | 08:14:30 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
평일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:57:00 |
| 범어사 | 06:58:55 | 06:58:55 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:00:40 | 07:00:40 |
| 두실 | 07:02:15 | 07:02:15 |
| 구서 | 07:04:00 | 07:04:00 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 07:06:00 | 07:06:00 |
| 부산대 | 07:07:50 | 07:07:50 |
| 온천장 | 07:09:45 | 07:09:45 |
| 명륜 | 07:11:40 | 07:11:40 |
| 동래 | 07:13:25 | 07:13:25 |
| 교대 | 07:15:25 | 07:15:25 |
| 연산 | 07:17:25 | 07:17:25 |
| 시청(연제) | 07:19:30 | 07:19:30 |
| 양정 | 07:21:15 | 07:21:15 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 07:23:25 | 07:23:25 |
| 서면 | 07:25:00 | 07:25:00 |
| 범내골 | 07:27:20 | 07:27:20 |
| 범일 | 07:29:00 | 07:29:00 |
| 좌천 | 07:30:55 | 07:30:55 |
| 부산진 | 07:32:35 | 07:32:35 |
| 초량 | 07:34:15 | 07:34:15 |
| 부산 | 07:35:45 | 07:35:45 |
| 중앙 | 07:37:50 | 07:37:50 |
| 남포 | 07:39:40 | 07:39:40 |
| 자갈치 | 07:41:25 | 07:41:25 |
| 토성 | 07:43:50 | 07:43:50 |
| 동대신 | 07:46:25 | 07:46:25 |
| 서대신 | 07:49:05 | 07:49:05 |
| 대티(동주대학) | 07:51:15 | 07:51:15 |
| 괴정 | 07:52:45 | 07:52:45 |
| 사하 | 07:54:30 | 07:54:30 |
| 당리(사하구청) | 07:56:15 | 07:56:15 |
| 하단(부산본병원) | 07:57:50 | 07:57:50 |
| 신평 | 08:00:50 | 08:00:50 |
| 동매 | 08:03:55 | 08:03:55 |
| 장림 | 08:06:20 | 08:06:20 |
| 신장림 | 08:07:55 | 08:07:55 |
| 낫개 | 08:10:10 | 08:10:10 |
| 다대포항 | 08:12:20 | 08:12:20 |
| 다대포해수욕장 | 08:15:00 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
휴일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 06:56:30 |
| 범어사 | 06:58:25 | 06:58:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:00:10 | 07:00:10 |
| 두실 | 07:01:45 | 07:01:45 |
| 구서 | 07:03:30 | 07:03:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 07:05:30 | 07:05:30 |
| 부산대 | 07:07:20 | 07:07:20 |
| 온천장 | 07:09:15 | 07:09:15 |
| 명륜 | 07:11:10 | 07:11:10 |
| 동래 | 07:12:55 | 07:12:55 |
| 교대 | 07:14:55 | 07:14:55 |
| 연산 | 07:16:55 | 07:16:55 |
| 시청(연제) | 07:19:00 | 07:19:00 |
| 양정 | 07:20:45 | 07:20:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 07:22:55 | 07:22:55 |
| 서면 | 07:24:30 | 07:24:30 |
| 범내골 | 07:26:50 | 07:26:50 |
| 범일 | 07:28:30 | 07:28:30 |
| 좌천 | 07:30:25 | 07:30:25 |
| 부산진 | 07:32:05 | 07:32:05 |
| 초량 | 07:33:45 | 07:33:45 |
| 부산 | 07:35:15 | 07:35:15 |
| 중앙 | 07:37:20 | 07:37:20 |
| 남포 | 07:39:10 | 07:39:10 |
| 자갈치 | 07:40:55 | 07:40:55 |
| 토성 | 07:43:20 | 07:43:20 |
| 동대신 | 07:45:55 | 07:45:55 |
| 서대신 | 07:48:35 | 07:48:35 |
| 대티(동주대학) | 07:50:45 | 07:50:45 |
| 괴정 | 07:52:15 | 07:52:15 |
| 사하 | 07:54:00 | 07:54:00 |
| 당리(사하구청) | 07:55:45 | 07:55:45 |
| 하단(부산본병원) | 07:57:20 | 07:57:20 |
| 신평 | 08:00:20 | 08:00:20 |
| 동매 | 08:03:25 | 08:03:25 |
| 장림 | 08:05:50 | 08:05:50 |
| 신장림 | 08:07:25 | 08:07:25 |
| 낫개 | 08:09:40 | 08:09:40 |
| 다대포항 | 08:11:50 | 08:11:50 |
| 다대포해수욕장 | 08:14:30 | — |
이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/1023/timetable?lineId=2001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.