1호선
1039 열차 시간표
1호선 1039 열차의 노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
토요일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 07:52:30 |
| 범어사 | 07:54:25 | 07:54:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:56:10 | 07:56:10 |
| 두실 | 07:57:45 | 07:57:45 |
| 구서 | 07:59:30 | 07:59:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 08:01:30 | 08:01:30 |
| 부산대 | 08:03:20 | 08:03:20 |
| 온천장 | 08:05:15 | 08:05:15 |
| 명륜 | 08:07:10 | 08:07:10 |
| 동래 | 08:08:55 | 08:08:55 |
| 교대 | 08:10:55 | 08:10:55 |
| 연산 | 08:12:55 | 08:12:55 |
| 시청(연제) | 08:15:00 | 08:15:00 |
| 양정 | 08:16:45 | 08:16:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 08:18:55 | 08:18:55 |
| 서면 | 08:20:30 | 08:20:30 |
| 범내골 | 08:22:50 | 08:22:50 |
| 범일 | 08:24:30 | 08:24:30 |
| 좌천 | 08:26:25 | 08:26:25 |
| 부산진 | 08:28:05 | 08:28:05 |
| 초량 | 08:29:45 | 08:29:45 |
| 부산 | 08:31:15 | 08:31:15 |
| 중앙 | 08:33:20 | 08:33:20 |
| 남포 | 08:35:10 | 08:35:10 |
| 자갈치 | 08:36:55 | 08:36:55 |
| 토성 | 08:39:20 | 08:39:20 |
| 동대신 | 08:41:55 | 08:41:55 |
| 서대신 | 08:44:35 | 08:44:35 |
| 대티(동주대학) | 08:46:45 | 08:46:45 |
| 괴정 | 08:48:15 | 08:48:15 |
| 사하 | 08:50:00 | 08:50:00 |
| 당리(사하구청) | 08:51:45 | 08:51:45 |
| 하단(부산본병원) | 08:53:20 | 08:53:20 |
| 신평 | 08:56:20 | 08:56:20 |
| 동매 | 08:59:25 | 08:59:25 |
| 장림 | 09:01:50 | 09:01:50 |
| 신장림 | 09:03:25 | 09:03:25 |
| 낫개 | 09:05:40 | 09:05:40 |
| 다대포항 | 09:07:50 | 09:07:50 |
| 다대포해수욕장 | 09:10:30 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
평일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 07:34:00 |
| 범어사 | 07:35:55 | 07:35:55 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:37:40 | 07:37:40 |
| 두실 | 07:39:15 | 07:39:15 |
| 구서 | 07:41:00 | 07:41:00 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 07:43:00 | 07:43:00 |
| 부산대 | 07:44:50 | 07:44:50 |
| 온천장 | 07:46:45 | 07:46:45 |
| 명륜 | 07:48:40 | 07:48:40 |
| 동래 | 07:50:25 | 07:50:25 |
| 교대 | 07:52:25 | 07:52:25 |
| 연산 | 07:54:25 | 07:54:25 |
| 시청(연제) | 07:56:30 | 07:56:30 |
| 양정 | 07:58:15 | 07:58:15 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 08:00:25 | 08:00:25 |
| 서면 | 08:02:00 | 08:02:00 |
| 범내골 | 08:04:20 | 08:04:20 |
| 범일 | 08:06:00 | 08:06:00 |
| 좌천 | 08:07:55 | 08:07:55 |
| 부산진 | 08:09:35 | 08:09:35 |
| 초량 | 08:11:15 | 08:11:15 |
| 부산 | 08:12:45 | 08:12:45 |
| 중앙 | 08:14:50 | 08:14:50 |
| 남포 | 08:16:40 | 08:16:40 |
| 자갈치 | 08:18:25 | 08:18:25 |
| 토성 | 08:20:50 | 08:20:50 |
| 동대신 | 08:23:25 | 08:23:25 |
| 서대신 | 08:26:05 | 08:26:05 |
| 대티(동주대학) | 08:28:15 | 08:28:15 |
| 괴정 | 08:29:45 | 08:29:45 |
| 사하 | 08:31:30 | 08:31:30 |
| 당리(사하구청) | 08:33:15 | 08:33:15 |
| 하단(부산본병원) | 08:34:50 | 08:34:50 |
| 신평 | 08:37:50 | 08:37:50 |
| 동매 | 08:40:55 | 08:40:55 |
| 장림 | 08:43:20 | 08:43:20 |
| 신장림 | 08:44:55 | 08:44:55 |
| 낫개 | 08:47:10 | 08:47:10 |
| 다대포항 | 08:49:20 | 08:49:20 |
| 다대포해수욕장 | 08:52:00 | — |
노포(종합버스터미널) → 다대포해수욕장
휴일 · 상행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 노포(종합버스터미널) | — | 07:52:30 |
| 범어사 | 07:54:25 | 07:54:25 |
| 남산(부산외국대학교) | 07:56:10 | 07:56:10 |
| 두실 | 07:57:45 | 07:57:45 |
| 구서 | 07:59:30 | 07:59:30 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 08:01:30 | 08:01:30 |
| 부산대 | 08:03:20 | 08:03:20 |
| 온천장 | 08:05:15 | 08:05:15 |
| 명륜 | 08:07:10 | 08:07:10 |
| 동래 | 08:08:55 | 08:08:55 |
| 교대 | 08:10:55 | 08:10:55 |
| 연산 | 08:12:55 | 08:12:55 |
| 시청(연제) | 08:15:00 | 08:15:00 |
| 양정 | 08:16:45 | 08:16:45 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 08:18:55 | 08:18:55 |
| 서면 | 08:20:30 | 08:20:30 |
| 범내골 | 08:22:50 | 08:22:50 |
| 범일 | 08:24:30 | 08:24:30 |
| 좌천 | 08:26:25 | 08:26:25 |
| 부산진 | 08:28:05 | 08:28:05 |
| 초량 | 08:29:45 | 08:29:45 |
| 부산 | 08:31:15 | 08:31:15 |
| 중앙 | 08:33:20 | 08:33:20 |
| 남포 | 08:35:10 | 08:35:10 |
| 자갈치 | 08:36:55 | 08:36:55 |
| 토성 | 08:39:20 | 08:39:20 |
| 동대신 | 08:41:55 | 08:41:55 |
| 서대신 | 08:44:35 | 08:44:35 |
| 대티(동주대학) | 08:46:45 | 08:46:45 |
| 괴정 | 08:48:15 | 08:48:15 |
| 사하 | 08:50:00 | 08:50:00 |
| 당리(사하구청) | 08:51:45 | 08:51:45 |
| 하단(부산본병원) | 08:53:20 | 08:53:20 |
| 신평 | 08:56:20 | 08:56:20 |
| 동매 | 08:59:25 | 08:59:25 |
| 장림 | 09:01:50 | 09:01:50 |
| 신장림 | 09:03:25 | 09:03:25 |
| 낫개 | 09:05:40 | 09:05:40 |
| 다대포항 | 09:07:50 | 09:07:50 |
| 다대포해수욕장 | 09:10:30 | — |
이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/1039/timetable?lineId=2001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.