1호선
2304 열차 시간표
1호선 2304 열차의 다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널) 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
토요일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 21:39:00 |
| 다대포항 | 21:41:15 | 21:41:15 |
| 낫개 | 21:43:20 | 21:43:20 |
| 신장림 | 21:45:35 | 21:45:35 |
| 장림 | 21:47:10 | 21:47:10 |
| 동매 | 21:49:35 | 21:49:35 |
| 신평 | 21:52:40 | 21:52:40 |
| 하단(부산본병원) | 21:55:30 | 21:55:30 |
| 당리(사하구청) | 21:57:15 | 21:57:15 |
| 사하 | 21:59:05 | 21:59:05 |
| 괴정 | 22:00:45 | 22:00:45 |
| 대티(동주대학) | 22:02:20 | 22:02:20 |
| 서대신 | 22:04:30 | 22:04:30 |
| 동대신 | 22:06:55 | 22:06:55 |
| 토성 | 22:09:20 | 22:09:20 |
| 자갈치 | 22:11:35 | 22:11:35 |
| 남포 | 22:13:15 | 22:13:15 |
| 중앙 | 22:15:15 | 22:15:15 |
| 부산 | 22:17:10 | 22:17:10 |
| 초량 | 22:19:00 | 22:19:00 |
| 부산진 | 22:20:30 | 22:20:30 |
| 좌천 | 22:22:15 | 22:22:15 |
| 범일 | 22:24:00 | 22:24:00 |
| 범내골 | 22:25:35 | 22:25:35 |
| 서면 | 22:27:40 | 22:27:40 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 22:29:35 | 22:29:35 |
| 양정 | 22:31:45 | 22:31:45 |
| 시청(연제) | 22:33:25 | 22:33:25 |
| 연산 | 22:35:15 | 22:35:15 |
| 교대 | 22:37:35 | 22:37:35 |
| 동래 | 22:39:35 | 22:39:35 |
| 명륜 | 22:41:15 | 22:41:15 |
| 온천장 | 22:43:10 | 22:43:10 |
| 부산대 | 22:45:10 | 22:45:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 22:47:00 | 22:47:00 |
| 구서 | 22:49:00 | 22:49:00 |
| 두실 | 22:51:00 | 22:51:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 22:52:40 | 22:52:40 |
| 범어사 | 22:54:25 | 22:54:25 |
| 노포(종합버스터미널) | 22:57:00 | — |
다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
평일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 20:34:00 |
| 다대포항 | 20:36:15 | 20:36:15 |
| 낫개 | 20:38:20 | 20:38:20 |
| 신장림 | 20:40:35 | 20:40:35 |
| 장림 | 20:42:10 | 20:42:10 |
| 동매 | 20:44:35 | 20:44:35 |
| 신평 | 20:47:40 | 20:47:40 |
| 하단(부산본병원) | 20:50:30 | 20:50:30 |
| 당리(사하구청) | 20:52:15 | 20:52:15 |
| 사하 | 20:54:05 | 20:54:05 |
| 괴정 | 20:55:45 | 20:55:45 |
| 대티(동주대학) | 20:57:20 | 20:57:20 |
| 서대신 | 20:59:30 | 20:59:30 |
| 동대신 | 21:01:55 | 21:01:55 |
| 토성 | 21:04:20 | 21:04:20 |
| 자갈치 | 21:06:35 | 21:06:35 |
| 남포 | 21:08:15 | 21:08:15 |
| 중앙 | 21:10:15 | 21:10:15 |
| 부산 | 21:12:10 | 21:12:10 |
| 초량 | 21:14:00 | 21:14:00 |
| 부산진 | 21:15:30 | 21:15:30 |
| 좌천 | 21:17:15 | 21:17:15 |
| 범일 | 21:19:00 | 21:19:00 |
| 범내골 | 21:20:35 | 21:20:35 |
| 서면 | 21:22:40 | 21:22:40 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 21:24:35 | 21:24:35 |
| 양정 | 21:26:45 | 21:26:45 |
| 시청(연제) | 21:28:25 | 21:28:25 |
| 연산 | 21:30:15 | 21:30:15 |
| 교대 | 21:32:35 | 21:32:35 |
| 동래 | 21:34:35 | 21:34:35 |
| 명륜 | 21:36:15 | 21:36:15 |
| 온천장 | 21:38:10 | 21:38:10 |
| 부산대 | 21:40:10 | 21:40:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 21:42:00 | 21:42:00 |
| 구서 | 21:44:00 | 21:44:00 |
| 두실 | 21:46:00 | 21:46:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 21:47:40 | 21:47:40 |
| 범어사 | 21:49:25 | 21:49:25 |
| 노포(종합버스터미널) | 21:52:00 | — |
다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
휴일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 22:45:00 |
| 다대포항 | 22:47:15 | 22:47:15 |
| 낫개 | 22:49:20 | 22:49:20 |
| 신장림 | 22:51:35 | 22:51:35 |
| 장림 | 22:53:10 | 22:53:10 |
| 동매 | 22:55:35 | 22:55:35 |
| 신평 | 22:58:40 | 22:58:40 |
| 하단(부산본병원) | 23:01:30 | 23:01:30 |
| 당리(사하구청) | 23:03:15 | 23:03:15 |
| 사하 | 23:05:05 | 23:05:05 |
| 괴정 | 23:06:45 | 23:06:45 |
| 대티(동주대학) | 23:08:20 | 23:08:20 |
| 서대신 | 23:10:30 | 23:10:30 |
| 동대신 | 23:12:55 | 23:12:55 |
| 토성 | 23:15:20 | 23:15:20 |
| 자갈치 | 23:17:35 | 23:17:35 |
| 남포 | 23:19:15 | 23:19:15 |
| 중앙 | 23:21:15 | 23:21:15 |
| 부산 | 23:23:10 | 23:23:10 |
| 초량 | 23:25:00 | 23:25:00 |
| 부산진 | 23:26:30 | 23:26:30 |
| 좌천 | 23:28:15 | 23:28:15 |
| 범일 | 23:30:00 | 23:30:00 |
| 범내골 | 23:31:35 | 23:31:35 |
| 서면 | 23:33:40 | 23:33:40 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 23:35:35 | 23:35:35 |
| 양정 | 23:37:45 | 23:37:45 |
| 시청(연제) | 23:39:25 | 23:39:25 |
| 연산 | 23:41:15 | 23:41:15 |
| 교대 | 23:43:35 | 23:43:35 |
| 동래 | 23:45:35 | 23:45:35 |
| 명륜 | 23:47:15 | 23:47:15 |
| 온천장 | 23:49:10 | 23:49:10 |
| 부산대 | 23:51:10 | 23:51:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 23:53:00 | 23:53:00 |
| 구서 | 23:55:00 | 23:55:00 |
| 두실 | 23:57:00 | 23:57:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 23:58:40 | 23:58:40 |
| 범어사 | 24:00:25 | 24:00:25 |
| 노포(종합버스터미널) | 24:03:00 | — |
이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/2304/timetable?lineId=2001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.