1호선
2308 열차 시간표
1호선 2308 열차의 다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널) 운행 구간과 정차역 시간표를 확인하세요. 실시간 위치 조회와 개발자용 열차 API를 제공합니다.
아래는 예정 시간표입니다. 실제 위치·지연 정보는 실시간 조회에서 확인하세요. 날짜와 운행 구분에 따라 시간표가 다를 수 있으며 익일 시각은 24시 이상으로 표시될 수 있습니다.
이 열차의 실시간 위치 조회다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
토요일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 21:59:00 |
| 다대포항 | 22:01:15 | 22:01:15 |
| 낫개 | 22:03:20 | 22:03:20 |
| 신장림 | 22:05:35 | 22:05:35 |
| 장림 | 22:07:10 | 22:07:10 |
| 동매 | 22:09:35 | 22:09:35 |
| 신평 | 22:12:40 | 22:12:40 |
| 하단(부산본병원) | 22:15:30 | 22:15:30 |
| 당리(사하구청) | 22:17:15 | 22:17:15 |
| 사하 | 22:19:05 | 22:19:05 |
| 괴정 | 22:20:45 | 22:20:45 |
| 대티(동주대학) | 22:22:20 | 22:22:20 |
| 서대신 | 22:24:30 | 22:24:30 |
| 동대신 | 22:26:55 | 22:26:55 |
| 토성 | 22:29:20 | 22:29:20 |
| 자갈치 | 22:31:35 | 22:31:35 |
| 남포 | 22:33:15 | 22:33:15 |
| 중앙 | 22:35:15 | 22:35:15 |
| 부산 | 22:37:10 | 22:37:10 |
| 초량 | 22:39:00 | 22:39:00 |
| 부산진 | 22:40:30 | 22:40:30 |
| 좌천 | 22:42:15 | 22:42:15 |
| 범일 | 22:44:00 | 22:44:00 |
| 범내골 | 22:45:35 | 22:45:35 |
| 서면 | 22:47:40 | 22:47:40 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 22:49:35 | 22:49:35 |
| 양정 | 22:51:45 | 22:51:45 |
| 시청(연제) | 22:53:25 | 22:53:25 |
| 연산 | 22:55:15 | 22:55:15 |
| 교대 | 22:57:35 | 22:57:35 |
| 동래 | 22:59:35 | 22:59:35 |
| 명륜 | 23:01:15 | 23:01:15 |
| 온천장 | 23:03:10 | 23:03:10 |
| 부산대 | 23:05:10 | 23:05:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 23:07:00 | 23:07:00 |
| 구서 | 23:09:00 | 23:09:00 |
| 두실 | 23:11:00 | 23:11:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 23:12:40 | 23:12:40 |
| 범어사 | 23:14:25 | 23:14:25 |
| 노포(종합버스터미널) | 23:17:00 | — |
다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
평일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 20:46:00 |
| 다대포항 | 20:48:15 | 20:48:15 |
| 낫개 | 20:50:20 | 20:50:20 |
| 신장림 | 20:52:35 | 20:52:35 |
| 장림 | 20:54:10 | 20:54:10 |
| 동매 | 20:56:35 | 20:56:35 |
| 신평 | 20:59:40 | 20:59:40 |
| 하단(부산본병원) | 21:02:30 | 21:02:30 |
| 당리(사하구청) | 21:04:15 | 21:04:15 |
| 사하 | 21:06:05 | 21:06:05 |
| 괴정 | 21:07:45 | 21:07:45 |
| 대티(동주대학) | 21:09:20 | 21:09:20 |
| 서대신 | 21:11:30 | 21:11:30 |
| 동대신 | 21:13:55 | 21:13:55 |
| 토성 | 21:16:20 | 21:16:20 |
| 자갈치 | 21:18:35 | 21:18:35 |
| 남포 | 21:20:15 | 21:20:15 |
| 중앙 | 21:22:15 | 21:22:15 |
| 부산 | 21:24:10 | 21:24:10 |
| 초량 | 21:26:00 | 21:26:00 |
| 부산진 | 21:27:30 | 21:27:30 |
| 좌천 | 21:29:15 | 21:29:15 |
| 범일 | 21:31:00 | 21:31:00 |
| 범내골 | 21:32:35 | 21:32:35 |
| 서면 | 21:34:40 | 21:34:40 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 21:36:35 | 21:36:35 |
| 양정 | 21:38:45 | 21:38:45 |
| 시청(연제) | 21:40:25 | 21:40:25 |
| 연산 | 21:42:15 | 21:42:15 |
| 교대 | 21:44:35 | 21:44:35 |
| 동래 | 21:46:35 | 21:46:35 |
| 명륜 | 21:48:15 | 21:48:15 |
| 온천장 | 21:50:10 | 21:50:10 |
| 부산대 | 21:52:10 | 21:52:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 21:54:00 | 21:54:00 |
| 구서 | 21:56:00 | 21:56:00 |
| 두실 | 21:58:00 | 21:58:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 21:59:40 | 21:59:40 |
| 범어사 | 22:01:25 | 22:01:25 |
| 노포(종합버스터미널) | 22:04:00 | — |
다대포해수욕장 → 노포(종합버스터미널)
휴일 · 하행 · 열차 종류 미제공
시간표 적용 시작일 2026-11-06
| 역 | 도착 | 출발 |
|---|---|---|
| 다대포해수욕장 | — | 23:11:00 |
| 다대포항 | 23:13:20 | 23:13:20 |
| 낫개 | 23:15:20 | 23:15:20 |
| 신장림 | 23:17:25 | 23:17:25 |
| 장림 | 23:18:55 | 23:18:55 |
| 동매 | 23:21:20 | 23:21:20 |
| 신평 | 23:24:30 | 23:24:30 |
| 하단(부산본병원) | 23:27:20 | 23:27:20 |
| 당리(사하구청) | 23:29:05 | 23:29:05 |
| 사하 | 23:30:55 | 23:30:55 |
| 괴정 | 23:32:35 | 23:32:35 |
| 대티(동주대학) | 23:34:15 | 23:34:15 |
| 서대신 | 23:36:30 | 23:36:30 |
| 동대신 | 23:39:05 | 23:39:05 |
| 토성 | 23:41:35 | 23:41:35 |
| 자갈치 | 23:43:55 | 23:43:55 |
| 남포 | 23:45:30 | 23:45:30 |
| 중앙 | 23:47:20 | 23:47:20 |
| 부산 | 23:49:15 | 23:49:15 |
| 초량 | 23:50:55 | 23:50:55 |
| 부산진 | 23:52:25 | 23:52:25 |
| 좌천 | 23:54:10 | 23:54:10 |
| 범일 | 23:55:55 | 23:55:55 |
| 범내골 | 23:57:30 | 23:57:30 |
| 서면 | 23:59:35 | 23:59:35 |
| 부전(부산시민공원.송상현광장) | 24:02:40 | 24:02:40 |
| 양정 | 24:04:40 | 24:04:40 |
| 시청(연제) | 24:06:10 | 24:06:10 |
| 연산 | 24:07:45 | 24:07:45 |
| 교대 | 24:11:40 | 24:11:40 |
| 동래 | 24:13:40 | 24:13:40 |
| 명륜 | 24:15:20 | 24:15:20 |
| 온천장 | 24:17:15 | 24:17:15 |
| 부산대 | 24:19:10 | 24:19:10 |
| 장전(부산가톨릭대학교) | 24:21:00 | 24:21:00 |
| 구서 | 24:23:00 | 24:23:00 |
| 두실 | 24:25:00 | 24:25:00 |
| 남산(부산외국대학교) | 24:26:50 | 24:26:50 |
| 범어사 | 24:28:45 | 24:28:45 |
| 노포(종합버스터미널) | 24:31:20 | — |
이 열차 정보를 API로 활용하세요
앱·웹사이트·교통 도구에서 열차 위치와 시간표를 JSON으로 조회하세요. 기존 Google 계정으로 개발자 센터에 로그인하고 무료 API 키를 발급받을 수 있습니다. 사용 한도와 지원 범위는 개발자 센터와 API 문서를 확인하세요.
curl 'https://railnow.runvia.app/api/v1/train/2308/timetable?lineId=2001' \
-H 'X-API-Key: YOUR_API_KEY'Google 로그인으로 무료 API 키 발급실시간 정보 제공 여부는 노선과 데이터 공급 상태에 따라 달라집니다.